证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临2021-014
西宁特殊钢股份有限公司
2020年四季度经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号——钢铁》第二十五条的相关规定,公司现将2020年四季度主要经营数据公告如下:
项目 | 产量(吨) | 销量(吨) | 平均售价(不含税)(元/吨) | ||||||
2020年 | 2019年 | 增减比率 | 2020年 | 2019年 | 增减比率 | 2020年 (不含税含运费) | 2019年 (不含税含运费) | 增减比率 | |
四季度 | 四季度 | (%) | 四季度 | 四季度 | (%) | 四季度 | 四季度 | (%) | |
不锈 | 182.81 | 1,364.19 | -86.60 | 202.82 | 1,378.16 | -85.28 | 12,568.81 | 8,987.93 | 39.84 |
弹簧 | - | 145.87 | -100.00 | - | 141.05 | -100.00 | 7,283.22 | -100.00 | |
滚珠 | 7,256.07 | 11,019.64 | -34.15 | 7,319.01 | 6,606.94 | 10.78 | 10,225.60 | 8,304.24 | 23.14 |
合工 | 2,108.30 | 3,480.84 | -39.43 | 2,188.07 | 2,978.24 | -26.53 | 5,941.54 | 6,070.17 | -2.12 |
合结 | 445,819.39 | 411,729.76 | 8.28 | 449,636.35 | 396,477.56 | 13.41 | 4,187.59 | 3,870.64 | 8.19 |
碳工 | - | 278.84 | -100.00 | - | 183.55 | -100.00 | 3,891.74 | -100.00 | |
碳结 | 56,091.18 | 73,683.64 | -23.88 | 56,201.03 | 73,122.86 | -23.14 | 3,970.48 | 3,575.68 | 11.04 |
合计 | 511,457.75 | 501,702.78 | 1.94 | 515,547.27 | 480,888.36 | 7.21 | 4,260.38 | 3,916.00 | 8.79 |
本公告经营数据未经审计,请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021年4月27日