证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临2021-016
西宁特殊钢股份有限公司
2021年一季度经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号——钢铁》第二十五条的相关规定,公司现将2021年一季度主要经营数据公告如下:
项目 | 产量(吨) | 销量(吨) | 平均售价(元/吨) | ||||||
2021年 | 2020年 | 增减比率 | 2021年 | 2020年 | 增减比率 | 2021年 (不含税不含运费) | 2020年(不含税含运费) | 增减比率 | |
一季度 | 一季度 | (%) | 一季度 | 一季度 | (%) | 一季度 | 一季度 | (%) | |
不锈 | 43.41 | 256.2 | -83.06 | 49.84 | 290.01 | -82.81 | 19,474.25 | 7,680.05 | 153.57 |
弹簧 | 3.86 | - | 3.86 | - | 8,400.67 | - | |||
滚珠 | 8,626.92 | 6,444.96 | 33.86 | 8,710.41 | 7,354.33 | 18.44 | 10,676.83 | 10,110.49 | 5.60 |
合工 | 3,404.68 | 1,309.31 | 160.04 | 3,280.19 | 1,275.47 | 157.18 | 6,293.73 | 5,983.27 | 5.19 |
合结 | 379,188.03 | 300,679.48 | 26.11 | 375,226.82 | 298,131.42 | 25.86 | 4,763.69 | 3,984.93 | 19.54 |
碳工 | 290.47 | - | 254.92 | 9.99 | 2,451.75 | 4,956.44 | 4,911.50 | 0.92 | |
碳结 | 50,044.28 | 49,417.26 | 1.27 | 49,697.58 | 47,091.12 | 5.53 | 4,509.31 | 3,718.47 | 21.27 |
合计 | 441,601.65 | 358,107.21 | 23.32 | 437,223.61 | 354,152.34 | 23.46 | 4,865.88 | 4,086.95 | 19.06 |
本公告经营数据未经审计,请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021年4月29日