证券代码:600117 证券简称:西宁特钢
西宁特殊钢股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
|
□ 是 √ 否
单位: 元 币种: 人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |||
营业收入 | 3,020,552,968.44 | 20.62 | |||
归属于上市公司股东的净利润 | -198,282,309.07 | -190.62 | |||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -193,938,915.93 | -155.87 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 70,981,471.51 | 47.43 | |||
基本每股收益(元/股) | -0.19 | -171.43 | |||
稀释每股收益(元/股) | -0.19 | -171.43 | |||
加权平均净资产收益率(%) | -109.02 | 减少108.57个百分点 | |||
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||
总资产 | 16,671,157,118.11 | 18,524,963,007.83 | -10.01 | ||
归属于上市公司股东的所有者权益 | 86,451,395.36 | 281,010,947.39 | -69.24 | ||
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | ||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,867,463.96 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | 459,398.90 | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,017,654.00
| |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
减:所得税影响额 | -218,842.15 | |
少数股东权益影响额(税后) | -1,119,238.81 | |
合计 | -4,352,710.18 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
√ 适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
应收票据 | 不适用 | 主要是期初将已经背书转让和已贴现但尚未到期商业承兑汇票列示到应收票据所致。 |
应收账款 | 67.32 | 主要是销售产品货款尚未收回。 |
应收款项融资 | 965.23 | 主要是应收票据尚未支付。 |
其他应付款 | 49.77 | 主要是子公司非金融机构借款及购房意向金增加所致 |
其他流动负债 | -91.55 | 主要是期初将已经背书转让但尚未到期商业承兑汇票列示到其他流动负债。 |
专项储备 | 42.72 | 主要是安全生产费增加所致。 |
营业成本 | 31.09 | 本期原料采购成本同比增加所致。 |
研发费用 | 373.92 | 主要是为提高产品质量,优化生产工艺,调整产品结构,增加研发投入所致 |
其他收益 | -75.87 | 主要是上期确认稳岗补助所致。 |
信用减值损失 | 236.22 | 主要是本期应收账款增加,计提信用减值准备增加。 |
营业利润 | -1,098.69 | 主要是受市场影响焦炭及钢材价格上涨的幅度低于原材料价格上升幅度,导致毛利下降所致。 |
营业外收入 | -81.31 | 主要是上年同期确认其他利得所致。 |
营业外支出 | 86.33 | 主要是税收滞纳金。 |
利润总额 | -1,328.27 | 主要是受市场影响焦炭及钢材价格上涨的幅度低于原材料价格上升幅度,导致毛利下降所致。 |
所得税费用 | -172.95 | 主要是本期江仓公司确认可弥补亏损对应递延所得税费用所致。 |
净利润 | -253,673.27 | 主要是受市场影响焦炭及钢材价格上涨的幅度低于原材料价格上升幅度,导致毛利下降所致。 |
归属于母公司所有者的净利润 | -190.62 | 主要是受市场影响焦炭及钢材价格上涨的幅度低于原材料价格上升幅度,导致毛利下降所致。 |
少数股东损益 | -227.04 | 主要是子公司效益同比减少所致。 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47.43 | 主要是本期钢材销售量同比增加回款增加所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 145.45 | 主要是本期收到借款增加所致。 |
单位: 股
报告期末普通股股东总数 | 51,240 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | ||||||||
前10名股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
股份状态 | 数量 | |||||||||
西宁特殊钢集团有限责任公司 | 国有法人 | 369,669,184 | 35.37 | 0 | 质押 | 180,460,000 | ||||
青海省物产集团有限公司 | 国有法人 | 100,000,000 | 9.57 | 0 | 无 | 0 | ||||
青海机电国有控股有限公司 | 国有法人 | 100,000,000 | 9.57 | 0 | 质押 | 100,000,000 | ||||
北京恒溢永晟企业管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 67,506,400 | 6.46 | 0 | 无 | 0 | ||||
金诚信矿业管理股份有限公司 | 境内非国有法人 | 20,900,000 | 2.00 | 0 | 无 | 0 | ||||
国网英大投资管理有限公司 | 未知 | 10,995,293 | 1.05 | 0 | 无 | 0 | ||||
王亚丽 | 未知 | 4,270,000 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | ||||
西宁特殊钢股份有限公司—第一期员工持股计划 | 其他 | 3,580,100 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | ||||
张爱江 | 未知 | 2,821,600 | 0.27 | 0 | 无 | 0 | ||||
招商银行股份有限公司—国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 2,080,200 | 0.20 | 0 | 无 | 0 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
股份种类 | 数量 | |||||||||
西宁特殊钢集团有限责任公司 | 369,669,184 | 人民币普通股 | 369,669,184 | |||||||
青海省物产集团有限公司 | 100,000,000 | 人民币普通股 | 100,000,000 | |||||||
青海机电国有控股有限公司 | 100,000,000 | 人民币普通股 | 100,000,000 | |||||||
北京恒溢永晟企业管理中心(有限合伙) | 67,506,400 | 人民币普通股 | 67,506,400 | |||||||
金诚信矿业管理股份有限公司 | 20,900,000 | 人民币普通股 | 20,900,000 | |||||||
国网英大投资管理有限公司 | 10,995,293 | 人民币普通股 | 10,995,293 | |||||||
王亚丽 | 4,270,000 | 人民币普通股 | 4,270,000 | |||||||
西宁特殊钢股份有限公司—第一期员工持股计划 | 3,580,100 | 人民币普通股 | 3,580,100 | |||||||
张爱江 | 2,821,600 | 人民币普通股 | 2,821,600 | |||||||
招商银行股份有限公司—国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 | 2,080,200 | 人民币普通股 | 2,080,200 | |||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 持股5%以上的股东为西宁特殊钢集团有限责任公司、青海省物产集团有限公司、青海机电国有控股有限公司、北京恒溢永晟企业管理中心(有限合伙),其中西宁特殊钢集团有限责任公司为控股股东,青海省物产集团有限公司和青海机电国有控股有限公司的实际控制人都为青海省国资委,公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。 | |||||||||
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
□适用 √不适用
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,411,036,168.03 | 1,110,634,613.76 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 155,040.70 | 155,040.70 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | - | 2,151,874,821.41 |
应收账款 | 704,331,641.37 | 420,958,701.74 |
应收款项融资 | 74,583,687.51 | 7,001,657.21 |
预付款项 | 1,325,049,881.62 | 1,498,806,680.14 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 84,147,352.25 | 75,026,869.99 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 2,204,298,787.54 | 2,271,788,159.15 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 11,553,071.28 | 13,093,133.80 |
流动资产合计 | 5,815,155,630.30 | 7,549,339,677.90 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 132,640,187.81 | 138,175,051.53 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 8,232,630.98 | 8,364,870.50 |
固定资产 | 9,482,922,014.90 | 9,607,314,554.51 |
在建工程 | 91,427,957.41 | 86,874,217.69 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 720,744,592.25 | 727,276,203.02 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 18,929,465.55 | 21,102,448.83 |
递延所得税资产 | 123,645,556.70 | 123,409,260.01 |
其他非流动资产 | 277,459,082.21 | 263,106,723.84 |
非流动资产合计 | 10,856,001,487.81 | 10,975,623,329.93 |
资产总计 | 16,671,157,118.11 | 18,524,963,007.83 |
流动负债: | ||
短期借款 | 3,281,747,863.76 | 3,507,934,300.11 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 791,118,222.00 | 651,158,222.00 |
应付账款 | 1,689,188,780.44 | 1,656,707,081.18 |
预收款项 | ||
合同负债 | 952,557,295.04 | 795,820,270.38 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 99,441,170.47 | 99,549,494.40 |
应交税费 | 321,789,733.53 | 321,318,478.87 |
其他应付款 | 608,972,899.64 | 406,617,716.50 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 4,117,612,126.87 | 4,152,011,404.63 |
其他流动负债 | 185,146,390.81 | 2,190,441,391.80 |
流动负债合计 | 12,047,574,482.56 | 13,781,558,359.87 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 1,963,200,000.00 | 1,833,200,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 207,632,051.94 | 173,254,718.60 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 11,431,600.00 | 11,431,600.00 |
递延收益 | 535,879,530.89 | 538,698,224.81 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 2,718,143,182.83 | 2,556,584,543.41 |
负债合计 | 14,765,717,665.39 | 16,338,142,903.28 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,045,118,252.00 | 1,045,118,252.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,221,485,793.70 | 2,221,485,793.70 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 12,436,684.65 | 8,713,927.61 |
盈余公积 | 192,495,280.10 | 192,495,280.10 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -3,385,084,615.09 | -3,186,802,306.02 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 86,451,395.36 | 281,010,947.39 |
少数股东权益 | 1,818,988,057.36 | 1,905,809,157.16 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,905,439,452.72 | 2,186,820,104.55 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 16,671,157,118.11 | 18,524,963,007.83 |
公司负责人:张伯影 主管会计工作负责人:周泳 会计机构负责人:俞卓
合并利润表
2022年1—3月
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、营业总收入 | 3,020,552,968.44 | 2,504,284,987.33 |
其中:营业收入 | 3,020,552,968.44 | 2,504,284,987.33 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 3,300,426,955.14 | 2,489,277,360.15 |
其中:营业成本 | 2,912,348,236.51 | 2,221,584,949.55 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 22,111,516.11 | 21,125,538.16 |
销售费用 | 17,165,368.63 | 17,915,639.65 |
管理费用 | 47,103,048.29 | 41,141,516.22 |
研发费用 | 157,907,180.32 | 33,319,628.90 |
财务费用 | 143,791,605.28 | 154,190,087.67 |
其中:利息费用 | 132,733,018.47 | 116,101,546.68 |
利息收入 | 3,103,368.99 | 3,061,473.90 |
加:其他收益 | 2,867,463.96 | 11,884,345.49 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -5,075,464.82 | -6,202,715.08 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,534,863.72 | -6,691,446.74 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -11,918,152.74 | 8,749,376.61 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -294,000,140.30 | 29,438,634.20 |
加:营业外收入 | 14,807.92 | 79,240.67 |
减:营业外支出 | 9,032,461.92 | 4,847,611.33 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -303,017,794.30 | 24,670,263.54 |
减:所得税费用 | -17,914,385.43 | 24,557,829.21 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -285,103,408.87 | 112,434.33 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -285,103,408.87 | 112,434.33 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -198,282,309.07 | -68,227,599.92 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -86,821,099.80 | 68,340,034.25 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -285,103,408.87 | 112,434.33 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -198,282,309.07 | -68,227,599.92 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -86,821,099.80 | 68,340,034.25 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.19 | -0.07 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.19 | -0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:张伯影 主管会计工作负责人:周泳 会计机构负责人:俞卓
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,317,140,400.12 | 1,311,759,167.28 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,219,368.89 | 7,576,226.31 |
经营活动现金流入小计 | 1,331,359,769.01 | 1,319,335,393.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,011,819,120.15 | 971,182,525.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 109,659,175.93 | 106,003,301.44 |
支付的各项税费 | 47,147,476.77 | 92,931,291.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 91,752,524.65 | 101,072,222.22 |
经营活动现金流出小计 | 1,260,378,297.50 | 1,271,189,340.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 70,981,471.51 | 48,146,053.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,883,343.01 | 15,412,895.59 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 1,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 16,883,343.01 | 16,412,895.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,883,343.01 | -16,412,895.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 867,800,000.00 | 1,319,928,180.22 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,996,050,000.00 | 1,887,452,430.11 |
筹资活动现金流入小计 | 2,863,850,000.00 | 3,207,380,610.33 |
偿还债务支付的现金 | 1,029,675,000.00 | 1,255,295,476.88 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 133,980,409.81 | 141,298,601.52 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,679,141,497.85 | 1,857,110,998.47 |
筹资活动现金流出小计 | 2,842,796,907.66 | 3,253,705,076.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,053,092.34 | -46,324,466.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 75,151,220.84 | -14,591,308.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 119,653,687.23 | 198,459,617.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 194,804,908.07 | 183,868,309.23 |
公司负责人:张伯影 主管会计工作负责人:周泳 会计机构负责人:俞卓
□适用 √不适用
特此公告
西宁特殊钢股份有限公司董事会