证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临2021-049
西宁特殊钢股份有限公司
2021年三季度经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号——钢铁》第二十二条的相关规定,公司现将2021年三季度主要经营数据公告如下:
项目 | 产量(吨) | 销量(吨) | 平均售价(元/吨) | ||||||
2021年 | 2020年 | 增减比率 | 2021年 | 2020年 | 增减比率 | 2021年 | 2020年 | 增减比率 | |
三季度 | 三季度 | (%) | 三季度 | 三季度 | (%) | 三季度 | 三季度 | (%) | |
不锈 | 56.36 | 105.88 | -46.77 | 21.14 | 76.07 | -72.21 | 28,287.20 | 20,536.70 | 37.74 |
滚珠 | 11,094.34 | 7,059.29 | 57.16 | 11,020.60 | 7,564.91 | 45.68 | 9,895.53 | 9,967.83 | -0.73 |
合工 | 2,459.94 | 2,404.33 | 2.31 | 2,458.25 | 2,493.52 | -1.41 | 6,718.60 | 5,892.27 | 14.02 |
合结 | 416,892.10 | 440,926.36 | -5.45 | 429,397.41 | 446,147.95 | -3.75 | 4,950.45 | 3,903.47 | 26.82 |
碳工 | 23.07 | 60.44 | -61.83 | 23.07 | 164.25 | -85.95 | 5,826.14 | 4,296.94 | 35.59 |
碳结 | 40,085.75 | 50,399.64 | -20.46 | 40,437.45 | 51,583.65 | -21.61 | 4,869.80 | 3,714.91 | 31.09 |
合计 | 470,611.55 | 500,955.94 | -6.06 | 483,357.92 | 508,030.34 | -4.86 | 5,066.50 | 3,987.00 | 27.08 |
本公告经营数据未经审计,请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021年10月28日