证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临2022-060
西宁特殊钢股份有限公司
2022年三季度经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第五条的相关规定,公司现将2022年三季度主要经营数据公告如下:
项目 | 产量(吨) | 销量(吨) | 平均售价(元/吨) | ||||||
2022年 | 2021年 | 增减比率 | 2022年 | 2021年 | 增减比率 | 2022年 | 2021年 | 增减比率 | |
三季度 | 三季度 | (%) | 三季度 | 三季度 | (%) | 三季度 | 三季度 | (%) | |
不锈 | —— | 56.36 | -100.00 | 7.47 | 21.14 | -64.66 | 28,007.71 | 28,287.20 | -0.99 |
滚珠 | 962.84 | 11,094.34 | -91.32 | 1,003.90 | 11,020.60 | -90.89 | 6,236.38 | 9,895.53 | -36.98 |
合工 | 577.62 | 2,459.94 | -76.52 | 433.41 | 2,458.25 | -82.37 | 5,559.18 | 6,718.60 | -17.26 |
合结 | 233,549.17 | 416,892.10 | -43.98 | 235,886.47 | 429,397.41 | -45.07 | 4,248.94 | 4,950.45 | -14.17 |
碳工 | —— | 23.07 | -100.00 | —— | 23.07 | -100.00 | —— | 5,826.14 | -100.00 |
碳结 | 21,965.46 | 40,085.75 | -45.20 | 22,161.11 | 40,437.45 | -45.20 | 4,151.34 | 4,869.80 | -14.75 |
合计 | 257,055.09 | 470,611.55 | -45.38 | 259,492.36 | 483,357.92 | -46.31 | 4,251.16 | 5,066.50 | -16.09 |
本公告经营数据未经审计,请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2022年10月28日