监 测 报 告
西环监测字(2020)第9-1号
监测类别:无组织
报告日期:2020年9月30日
西宁特殊钢集团有限责任公司
说 明
1、监测报告无单位专用章无效。
2、报告涂改无效。
3、监测委托方对监测结果有异议,可以自收到报告之日起十日内向本站提出,并进行处理。
4、采集样品由本单位专业人员采集,仅对送检样品负责,非本单位采集样品无效。
5、未经同意,不得复制报告。
地址:青海省西宁市柴达木西路52号
邮政编码:810005
电话:0971—5295137
一、监测概况
采样人 | 高梅花、范桂英 | 采样日期 | 2020.7.1-2020.9.30 |
监测目的 | 监督性监测 |
二、监测方法及仪器
监测项目 | 方法标准编号 | 方法标准名称 | 使用仪器 |
总悬浮颗粒物(TSP) | GB/T15432-1995 | 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 | 崂应2050型 |
三、无组织监测结果
监测点位 | 排放口编码 | 监测 项目 | 监测时间 | 监测结果(mg/m3) | 浓度限值 (mg/m3) | 是否 达标 |
机械化混匀料场 | MF0005 | 颗粒物 | 2020.7.28 | 1.16 | 5 | 是 |
一次料场 | MF0006 | 颗粒物 | 2020.7.29 | 0.53 | 5 | 是 |
中心料场 | MF0007 | 颗粒物 | 2020.9.27 | 1.62 | 5 | 是 |
焦炭料场 | MF0008 | 颗粒物 | 2020.9.27 | 0.40 | 5 | 是 |
三炼厂房 | MF0029 | 颗粒物 | 2020.8.21 | 4.70 | 8 | 是 |
转炉 | MF0028 | 颗粒物 | 2020.9.25 | 0.22 | 8 | 是 |
一烧结 | MF0009 | 颗粒物 | 2020.9.18 | 0.46 | 5 | 是 |
二烧结 | MF0010 | 颗粒物 | 2020.9.9 | 0.12 | 5 | 是 |
2号高炉 | MF0012 | 颗粒物 | 2020.8.21 | 0.10 | 5 | 是 |
3号高炉 | MF0013 | 颗粒物 | 2020.7.29 | 0.66 | 5 | 是 |
500TPD套筒窑 | MF0027 | 颗粒物 | 2020.8.21 | 0.29 | 5 | 是 |
大棒线 | MF0014 | 颗粒物 | 2020.7.28 | 0.15 | 5 | 是 |
小棒线 | MF0015 | 颗粒物 | 2020.7.30 | 0.41 | 5 | 是 |
小型炼轧线 | MF0016 | 颗粒物 | 2020.9.22 | 0.32 | 5 | 是 |
冷拔生产线 | MF0017 | 颗粒物 | 2020.9.28 | 0.17 | 5 | 是 |
锻钢生产线 | MF0018 | 颗粒物 | 2020.9.8 | 0.54 | 5 | 是 |
电渣炉(新厂房) | MF0041 | 颗粒物 | 2020.7.14 | 0.07 | 8 | 是 |
电渣炉(三轧厂房) | MF0060 | 颗粒物 | 2020.7.14 | 0.10 | 8 | 是 |
300TPD套筒窑 | MF0026 | 颗粒物 | 2020.7.17 | 0.80 | 5 | 是 |
球团 | MF0011 | 颗粒物 | 停产 | 5 | 是 | |
东厂界(球团) | - | 颗粒物 | 2020.9.14 | 0.07 | 5 | 是 |
西厂界 | - | 颗粒物 | 2020.7.28 | 0.12 | 5 | 是 |
南厂界 | - | 颗粒物 | 2020.9.14 | 0.09 | 5 | 是 |
北厂界 | - | 颗粒物 | 2020.9.28 | 0.51 | 5 | 是 |
报告编制: 审 核:
签 发: 签发日期: