监 测 报 告
西环监测字(2020)第9-1号
监测类别:废气(有组织)
报告日期:2020年9月30日
西宁特殊钢集团有限责任公司
说 明
1、监测报告无单位专用章无效。
2、报告涂改无效。
3、监测委托方对监测结果有异议,可以自收到报告之日起十日内向本站提出,并进行处理。
4、采集样品由本单位专业人员采集,仅对送检样品负责,非本单位采集样品无效。
5、未经同意,不得复制报告。
地址:青海省西宁市柴达木西路52号
邮政编码:810005
电话:0971—5295137
一、监测概况
采样人 | 王 磊、于 峥、赵志奇、任坤、王洪涛、麻津源 | 采样日期 | 2020.7.1-2020.9.30 |
监测目的 | 监督性监测 |
二、监测方法及仪器
监测项目 | 方法标准 | 分析方法 | 使用仪器 |
颗粒物 | GB/T16157-2008 | 重量法 | 3012H、3012H-D型 自动烟尘测试仪 |
二氧化硫 | HJ/T57-2000 | 定电位电解法 | 3012H-D型烟气综合分析仪 |
氮氧化物 | HJ/T693-2014 | 定电位电解法 | 3012H-D型烟气综合分析仪 |
林格曼黑度 | HJ/T398-2007 | 观测法 | QT201林格曼测烟望远镜 |
氟化物 | HJ/T67-2001 | 离子选择电极法 | 烟尘采样器GH-60E |
三、有组织监测结果
监测点位 | 排放口编码 | 监测 项目 | 排气量(Ndm3/h) | 温度(℃) | 监测 结果(mg/m3) | 浓度 限值 (mg/m3) | 是否 达标 |
三高炉小布袋除尘排放口 | DA033 | 颗粒物 | 122407 | 30.0 | 0.37 | 25 | 是 |
机械化料场除尘排放口 | DA021 | 颗粒物 | 231568 | 20.4 | 23.7 | 25 | 是 |
二烧配料除尘排放口 | DA026 | 颗粒物 | 221845 | 33.4 | 3.69 | 30 | 是 |
一烧小布袋除尘排放口 | DA023 | 颗粒物 | 停产 | 30 | 是 | ||
一烧大布袋除尘排放口 | DA022 | 颗粒物 | 96738 | 19.5 | 2.66 | 30 | 是 |
转炉精炼炉除尘排放口 | DA036 | 颗粒物 | 271952 | 40.8 | 4.73 | 20 | 是 |
推钢式加热炉西排放口 | DA043 | 颗粒物 | 8952 | 55.1 | 2.27 | 20 | 是 |
SO2 | 4134 | 123 | 150 | 是 | |||
NOX | 11 | 300 | 是 | ||||
推钢式加热炉东排放口 | DA042 | 颗粒物 | 7986 | 42.1 | 8.33 | 20 | 是 |
SO2 | 6175 | 48 | 150 | 是 | |||
NOX | 103 | 300 | 是 | ||||
500TPD套筒窑原料 除尘排放口 | DA058 | 颗粒物 | 68478 | 29.1 | 12.4 | 20 | 是 |
500TPD套筒窑成品 除尘排放口 | DA057 | 颗粒物 | 82704 | 15.8 | 18.2 | 20 | 是 |
小棒加热炉排放口 | DA040 | 颗粒物 | 99873 | 273.8 | 8.54 | 20 | 是 |
SO2 | 53070 | 50 | 150 | 是 | |||
NOX | 214 | 300 | 是 | ||||
小棒退火炉排放口 | DA041 | 颗粒物 | 10737 | 215.7 | 2.98 | 20 | 是 |
SO2 | 10781 | 60 | 150 | 是 | |||
NOX | 114 | 300 | 是 | ||||
大棒加热炉排放口 | DA063 | 颗粒物 | 109965 | 260.3 | 3.35 | 20 | 是 |
SO2 | 109965 | 4 | 150 | 是 | |||
NOX | 90 | 300 | 是 | ||||
大棒退火炉(1-2#)排放口 | DA064 | 颗粒物 | 10317 | 371.3 | 15.5 | 20 | 是 |
SO2 | 12959 | 11 | 150 | 是 | |||
NOX | 6 | 300 | 是 | ||||
大棒退火炉(3#-6#)排放口 | DA065 | 颗粒物 | 5081 | 411.1 | 11.5 | 20 | 是 |
SO2 | 6535 | <3L | 150 | 是 | |||
NOX | 44 | 300 | 是 | ||||
三炼3号电炉精炼炉除尘排放口 | DA049 | 颗粒物 | 222396 | 59.5 | 2.90 | 20 | 是 |
一烧结机头 | DA024 | 氟化物 | 371783 | - | 0.42 | 4 | 是 |
二烧结机头 | DA027 | 氟化物 | 370003 | - | 0.17 | 4 | 是 |
二锅炉 | DA038 | 林格曼黑度 | - | - | <1 | ≤1 | 是 |
二号高炉热风炉 | DA053 | 颗粒物 | 197658 | 157.0 | 1.49 | 20 | 是 |
SO2 | 232813 | 32 | 100 | 是 | |||
NOX | 32 | 300 | 是 | ||||
三号高炉热风炉 | DA034 | 颗粒物 | 219824 | 175.7 | 1.05 | 20 | 是 |
SO2 | 210844 | <3L | 100 | 是 | |||
NOX | 7 | 300 | 是 | ||||
大棒均热炉1-6# | DA066 | 颗粒物 | 37809 | 57.6 | 4.0 | 20 | 是 |
SO2 | 48416 | 24 | 150 | 是 | |||
NOX | 165 | 300 | 是 | ||||
大棒均热炉7# | DA067 | 颗粒物 | 停产 | 20 | 是 | ||
SO2 | 150 | 是 | |||||
NOX | 300 | 是 | |||||
大棒均热炉8# | DA068 | 颗粒物 | 23734 | 303.7 | 17.8 | 20 | 是 |
SO2 | 27119 | <3L | 150 | 是 | |||
NOX | 48 | 300 | 是 | ||||
大棒均热炉9# | DA069 | 颗粒物 | 停产 | 20 | 是 | ||
SO2 | 150 | 是 | |||||
NOX | 300 | 是 | |||||
大棒均热炉10# | DA070 | 颗粒物 | 21001 | 327.0 | 17.2 | 20 | 是 |
SO2 | 26621 | 32 | 150 | 是 | |||
NOX | 116 | 300 | 是 | ||||
冷拔罩式退火炉1-7# | DA010 | 颗粒物 | 5745 | 18 | 6.45 | 20 | 是 |
SO2 | 4732 | 10 | 150 | 是 | |||
NOX | 8 | 300 | 是 | ||||
冷拔罩式退火炉8-10# | DA014 | 颗粒物 | 5938 | 72.2 | 14.0 | 20 | 是 |
SO2 | 5567 | 2 | 150 | 是 | |||
NOX | 57 | 300 | 是 | ||||
锻钢1#加热炉 | DA008 | 颗粒物 | 停产 | 20 | 是 | ||
SO2 | 150 | 是 | |||||
NOX | 300 | 是 | |||||
锻钢2#加热炉 | DA011 | 颗粒物 | 停产 | 20 | 是 | ||
SO2 | 150 | 是 | |||||
NOX | 300 | 是 | |||||
锻钢3#、4#加热炉 | DA013 | 颗粒物 | 6384 | 146.8 | 3.71 | 20 | 是 |
SO2 | 5960 | 33 | 150 | 是 | |||
NOX | 260 | 300 | 是 | ||||
锻钢5#加热炉 | DA015 | 颗粒物 | 14765 | 113.3 | 3.19 | 20 | 是 |
SO2 | 6292 | 17 | 150 | 是 | |||
NOX | 134 | 300 | 是 | ||||
锻钢1-3#退火炉 | DA016 | 颗粒物 | 9756 | 198.1 | 8.05 | 20 | 是 |
SO2 | 9031 | 2 | 150 | 是 | |||
NOX | 29 | 300 | 是 | ||||
锻钢4#退火炉 | DA017 | 颗粒物 | 2786 | 192.9 | 12.9 | 20 | 是 |
SO2 | 2987 | 3 | 150 | 是 | |||
NOX | 27 | 300 | 是 | ||||
转炉一次 | DA037 | 颗粒物 | 125424 | 59.8 | 16.4 | 50 | 是 |
微细粉4#烘干 | DA009 | 颗粒物 | 停产 | 30 | - | ||
SO2 | 600 | ||||||
NOX | 400 | ||||||
微细粉4#成品 | DA012 | 颗粒物 | 停产 | 20 | - | ||
微细粉2#烘干 | DA002 | 颗粒物 | 停产 | 30 | - | ||
SO2 | 600 | ||||||
NOX | 400 | ||||||
微细粉2#成品 | DA001 | 颗粒物 | 停产 | 20 | - | ||
微细粉3#烘干 | DA004 | 颗粒物 | 停产 | 30 | - | ||
SO2 | 600 | ||||||
NOX | 400 | ||||||
微细粉3#成品 | DA005 | 颗粒物 | 停产 | 20 | - | ||
300TPD套筒窑原料除尘排放口 | DA055 | 颗粒物 | 69676 | 28.6 | 5.47 | 20 | 是 |
300TPD套筒窑成品除尘排放口 | DA054 | 颗粒物 | 115293 | 20.7 | 4.70 | 20 | 是 |
60万吨立磨除尘排放口 | DA071 | 颗粒物 | 100276 | 97.3 | 33.3 | 120 | 是 |
SO2 | 109663 | 1 | 550 | 是 | |||
NOX | 8 | 240 | 是 |
报告编制: 审 核:
签 发: 签发日期: