证券代码:600117 证券简称:西宁特钢
西宁特殊钢股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
|
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位: 元 币种: 人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 3,286,017,127.14 | 23.35 | 9,138,304,746.52 | 32.61 |
归属于上市公司股东的净利润 | -121,058,014.19 | -758.45 | -217,718,167.97 | -2,384.78 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -89,417,597.55 | -312.38 | -186,806,624.96 | 29.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 733,349,321.17 | 18.73 |
基本每股收益(元/股) | -0.12 | -1,100.00 | -0.21 | -2,200.00 |
稀释每股收益(元/股) | -0.12 | -1,100.00 | -0.21 | -2,200.00 |
加权平均净资产收益率(%) | -9.76 | 减少8.76个百分点 | -16.66 | 减少17.37个百分点 |
项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
总资产 | 19,295,993,719.96 | 20,487,202,136.99 | -5.81 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,235,552,030.42 | 1,448,416,649.56 | -14.70 |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位: 元 币种: 人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | |||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | |||
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 4,453,742.13 | 19,717,867.75 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
非货币性资产交换损益 | |||
委托他人投资或管理资产的损益 | |||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
债务重组损益 | 651,822.37 | 2,533,078.41 | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | |||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |||
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
对外委托贷款取得的损益 | |||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
受托经营取得的托管费收入 | |||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -37,022,930.25 | -53,748,174.73 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
减:所得税影响额 | -834,783.71 | -1,333,992.20 | |
少数股东权益影响额(税后) | -59,638.30 | 748,306.64 | |
合计 | -31,022,943.74 | -30,911,543.01 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
货币资金 | -33.88 | 主要是银行承兑保证金减少所致。 |
应收款项融资 | 90.19 | 主要是期末应收票据增加所致。 |
长期股权投资 | 54.05 | 主要是联营企业青海西钢矿冶科技有限公司本期效益增加所致。 |
应付票据 | 44.00 | 主要是本期办理应付票据增加所致。 |
应付职工薪酬 | 107.86 | 主要是部分社会保险费用延迟缴纳。 |
其他应付款 | 68.35 | 主要是子公司青海西钢置业有限责任公司收取购房意向金增加。 |
长期应付款 | -40.06 | 主要是将一年内到期长期应付款重分类到一年内到期的长期负债所致。 |
专项储备 | 63.98 | 主要是安全生产费增加所致 |
营业收入 | 32.61 | 本期钢材销售价格、销售规模同比增加所致。 |
营业成本 | 37.50 | 本期钢材采购成本、生产规模同比增加所致。 |
销售费用 | -75.38 | 主要是本期依据收入准则,将一票结算的运费区分一项单独的履约义务,将涉及的运输成本从销售费用调整至营业成本所致。 |
研发费用 | 70.07 | 主要是本期为提高产品质量,优化生产工艺,调整产品结构,研发投入同比增加。 |
财务费用 | 125.71 | 主要是去年同期确认财政贴息补助所致。 |
其他收益 | -75.95 | 主要是去年同期确认税收减免、疫情期间社保补助及稳岗补助所致。 |
投资收益 | 179.35 | 主要是联营企业矿冶公司本期效益增加所致。 |
信用减值损失 | -215.90 | 期末应收款余额较期初下降,计提的信用减值损失减少。 |
营业利润 | -115.16 | 扣除上期政府补助等非经常性损益2.75亿元后,本期钢产量,材产量、钢材销量均创历史同期最好水平,产品结构升级及价格上涨,营业利润同比大幅增加。 |
营业外支出 | 490.72 | 主要是延期缴纳税款形成。 |
利润总额 | -159.74 | 扣除上期政府补助等非经常性损益2.75亿元后,本期钢产量,材产量、钢材销量均创历史同期最好水平,产品结构升级及价格上涨,营业利润同比大幅增加。 |
归属于母公司所有者的净利润 | -2,384.78 | 主要是扣除政府补助及少数股东损益同比变化所致。 |
少数股东损益 | 57.20 | 主要是本期控股子公司生产规模增加及产品结构调整所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -121.41 | 主要是去年同期收到股权款所致。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位: 股
报告期末普通股股东总数 | 51,583 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | ||||||||
前10名股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
股份状态 | 数量 | |||||||||
西宁特殊钢集团有限责任公司 | 国有法人 | 369,669,184 | 35.37 | 质押 | 111,860,000 | |||||
青海省物产集团有限公司 | 国有法人 | 100,000,000 | 9.57 | 无 | ||||||
青海机电国有控股有限公司 | 国有法人 | 100,000,000 | 9.57 | 质押 | 100,000,000 | |||||
北京恒溢永晟企业管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 93,492,200 | 8.95 | 无 | ||||||
国网英大国际控股集团有限公司 | 未知 | 10,995,293 | 1.05 | 无 | ||||||
西宁特殊钢股份有限公司-第一期员工持股计划 | 其他 | 3,760,300 | 0.36 | 无 | ||||||
代军舫 | 未知 | 2,085,000 | 0.20 | 无 | ||||||
招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 1,929,400 | 0.18 | 无 | ||||||
UBS AG | 未知 | 1,919,560 | 0.18 | 无 | ||||||
刘思红 | 未知 | 1,883,700 | 0.18 | 无 | ||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
股份种类 | 数量 | |||||||||
西宁特殊钢集团有限责任公司 | 369,669,184 | 人民币普通股 | 369,669,184 | |||||||
青海省物产集团有限公司 | 100,000,000 | 人民币普通股 | 100,000,000 | |||||||
青海机电国有控股有限公司 | 100,000,000 | 人民币普通股 | 100,000,000 | |||||||
北京恒溢永晟企业管理中心(有限合伙) | 93,492,200 | 人民币普通股 | 93,492,200 | |||||||
国网英大国际控股集团有限公司 | 10,995,293 | 人民币普通股 | 10,995,293 | |||||||
西宁特殊钢股份有限公司-第一期员工持股计划 | 3,760,300 | 人民币普通股 | 3,760,300 | |||||||
代军舫 | 2,085,000 | 人民币普通股 | 2,085,000 | |||||||
招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 | 1,929,400 | 人民币普通股 | 1,929,400 | |||||||
UBS AG | 1,919,560 | 人民币普通股 | 1,919,560 | |||||||
刘思红 | 1,883,700 | 人民币普通股 | 1,883,700 | |||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 持股5%以上的股东为西宁特殊钢集团有限责任公司、青海省物产集团有限公司、青海机电国有控股有限公司、北京恒溢永晟企业管理中心(有限合伙),其中西宁特殊钢集团有限责任公司为控股股东,青海省物产集团有限公司和青海机电国有控股有限公司的实际控制人都为青海省国资委,公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。 | |||||||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 前十名股东中,公司控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司通过其普通证券账户持有公司210,669,184股,通过其信用证券账户持有公司159,000,000股,合计持股总数369,669,184股,占总股本35.37%。 刘思红持股总数1,883,700股,全部通过其信用证券账户持有,占总股本0.18%。 | |||||||||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
(二)财务报表
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,114,743,844.20 | 1,685,843,751.50 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 644,258,346.71 | 890,970,969.52 |
应收款项融资 | 27,622,381.15 | 14,523,702.71 |
预付款项 | 1,316,723,982.93 | 1,720,651,608.94 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 59,429,513.64 | 51,213,547.96 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 2,794,429,188.25 | 2,437,667,552.61 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 25,062,599.27 | 37,141,350.55 |
流动资产合计 | 5,982,269,856.15 | 6,838,012,483.79 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 114,861,568.36 | 74,559,853.86 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 8,497,110.02 | 8,893,828.58 |
固定资产 | 9,807,098,867.91 | 10,122,942,923.62 |
在建工程 | 2,210,270,721.77 | 2,288,034,835.20 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 728,354,087.82 | 742,987,322.13 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 26,633,675.92 | 31,860,604.61 |
递延所得税资产 | 124,043,130.86 | 125,483,227.06 |
其他非流动资产 | 293,964,701.15 | 254,427,058.14 |
非流动资产合计 | 13,313,723,863.81 | 13,649,189,653.20 |
资产总计 | 19,295,993,719.96 | 20,487,202,136.99 |
流动负债: | ||
短期借款 | 4,165,156,571.92 | 4,673,176,435.02 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 737,658,222.00 | 512,263,217.00 |
应付账款 | 1,764,435,140.64 | 1,966,410,332.98 |
预收款项 | ||
合同负债 | 878,415,045.63 | 704,963,137.69 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 64,539,090.92 | 31,049,353.13 |
应交税费 | 293,223,917.43 | 380,040,795.01 |
其他应付款 | 526,269,891.98 | 312,604,028.09 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 32,991,266.59 | |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 4,004,221,182.38 | 4,699,192,445.75 |
其他流动负债 | 175,550,040.41 | 168,245,541.97 |
流动负债合计 | 12,609,469,103.31 | 13,447,945,286.64 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 1,194,100,000.00 | 1,198,400,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 205,997,135.26 | 343,697,968.77 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 11,431,600.00 | 11,431,600.00 |
递延收益 | 540,083,886.32 | 534,177,271.19 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,951,612,621.58 | 2,087,706,839.96 |
负债合计 | 14,561,081,724.89 | 15,535,652,126.60 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,045,118,252.00 | 1,045,118,252.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,221,485,793.70 | 2,221,485,793.70 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 12,439,183.54 | 7,585,634.71 |
盈余公积 | 192,495,280.10 | 192,495,280.10 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -2,235,986,478.92 | -2,018,268,310.95 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,235,552,030.42 | 1,448,416,649.56 |
少数股东权益 | 3,499,359,964.65 | 3,503,133,360.83 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,734,911,995.07 | 4,951,550,010.39 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 19,295,993,719.96 | 20,487,202,136.99 |
公司负责人:尹良求 主管会计工作负责人:周泳 会计机构负责人:俞卓
合并利润表
2021年1—9月
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) |
一、营业总收入 | 9,138,304,746.52 | 6,891,353,753.30 |
其中:营业收入 | 9,138,304,746.52 | 6,891,353,753.30 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 9,237,540,889.42 | 6,776,282,963.85 |
其中:营业成本 | 8,260,164,383.52 | 6,007,235,423.61 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 64,693,097.54 | 65,802,547.56 |
销售费用 | 53,929,905.15 | 219,010,398.47 |
管理费用 | 124,949,756.58 | 121,640,810.04 |
研发费用 | 258,590,439.84 | 152,048,923.82 |
财务费用 | 475,213,306.79 | 210,544,860.35 |
其中:利息费用 | 397,411,475.12 | 136,487,343.38 |
利息收入 | 17,537,176.76 | 18,307,933.84 |
加:其他收益 | 19,717,867.75 | 81,978,126.39 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 43,096,292.91 | -54,310,814.90 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 40,563,214.50 | -58,846,316.10 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 16,620,934.08 | -14,340,250.84 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,178,118.18 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -19,801,048.16 | 130,575,968.28 |
加:营业外收入 | 503,465.01 | 1,732,980.12 |
减:营业外支出 | 54,251,639.74 | 9,183,969.93 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -73,549,222.89 | 123,124,978.47 |
减:所得税费用 | 48,968,541.48 | 53,036,373.74 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -122,517,764.37 | 70,088,604.73 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -122,517,764.37 | 70,088,604.73 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -217,718,167.97 | 9,529,055.69 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 95,200,403.60 | 60,559,549.04 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -122,517,764.37 | 70,088,604.73 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -217,718,167.97 | 9,529,055.69 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 95,200,403.60 | 60,559,549.04 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.21 | 0.01 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.21 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
公司负责人:尹良求 主管会计工作负责人:周泳 会计机构负责人:俞卓
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,109,283,581.95 | 3,290,786,835.74 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 56,427,933.87 | 382,786,609.18 |
经营活动现金流入小计 | 5,165,711,515.82 | 3,673,573,444.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,527,788,120.34 | 2,142,477,037.66 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 319,151,644.89 | 363,454,153.36 |
支付的各项税费 | 337,064,230.47 | 289,209,772.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 248,358,198.95 | 260,762,893.83 |
经营活动现金流出小计 | 4,432,362,194.65 | 3,055,903,857.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 733,349,321.17 | 617,669,587.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 280,000.00 | 621,096.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 236,155.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 299,318,651.35 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 280,000.00 | 300,175,903.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,224,456.23 | 53,858,469.79 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 11,000,000.00 | 13,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 50,224,456.23 | 66,858,469.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,944,456.23 | 233,317,433.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 2,511,667,242.43 | 5,074,670,222.42 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,512,809,130.04 | 4,479,388,191.58 |
筹资活动现金流入小计 | 8,024,476,372.47 | 9,554,058,414.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,220,837,252.41 | 5,777,829,366.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 470,871,156.79 | 500,794,436.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 65,982,533.19 | 51,135,123.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,079,617,550.38 | 4,130,663,260.16 |
筹资活动现金流出小计 | 8,771,325,959.58 | 10,409,287,063.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -746,849,587.11 | -855,228,649.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -63,444,722.17 | -4,241,628.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 198,459,617.90 | 182,292,818.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 135,014,895.73 | 178,051,189.87 |
公司负责人:尹良求 主管会计工作负责人:周泳 会计机构负责人:俞卓
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2021年10月28日