监 测 报 告
西环监测字(2019)第12-1号
监测类别:废气(有组织)
报告日期:2019年12月31日
西宁特殊钢集团有限责任公司环境监测站
说 明
1、监测报告无检测单位专用章无效。
2、报告涂改无效。
3、监测委托方对监测结果有异议,可以自收到报告之日起十日内向本站提出,并进行处理。
4、对于非本站人员采集的样品,仅对送检样品负责。
5、未经同意,不得部分复制报告(全文复制除外)。
地址:青海省西宁市柴达木西路52号
邮政编码:810005
电话:0971—5295137
一、监测概况
采样人 | 王 磊、于 峥、赵志奇、王文金、王洪涛、任 坤、麻津源 | 采样日期 | 2019.10.1-2019.12.31 |
监测目的 | 监督性监测 |
二、监测方法及仪器
监测项目 | 方法标准 | 分析方法 | 使用仪器 |
颗粒物 | GB/T16157-1996 | 重量法 | 3012H型自动烟尘测试仪 |
二氧化硫 | HJ/T57-2000 | 定电位电解法 | 3022型烟气综合分析仪 |
氮氧化物 | HJ693-2014 | 定电位电解法 | 3022型烟气综合分析仪 |
林格曼黑度 | HJ/T398-2007 | 观测法 | QT201林格曼测烟望远镜 |
氟化物 | HJ/T67-2001 | 离子选择电极法 | 3012H型自动烟尘测试仪
|
三、有组织监测结果
监测点位 | 排放口编码 | 监测 项目 | 排气量(Ndm3/h) | 温度(℃) | 监测 结果(mg/m3) | 浓度 限值 (mg/m3) | 是否 达标 |
三高炉小布袋 除尘排放口 | DA033 | 颗粒物 | 114154 | 28.2 | 2.39 | 25 | 是 |
机械化料场除尘排放口 | DA021 | 颗粒物 | 145678 | 35.0 | 17.8 | 25 | 是 |
二烧配料除尘排放口 | DA026 | 颗粒物 | 217808 | 5.1 | 12.8 | 30 | 是 |
一烧小布袋除尘排放口 | DA023 | 颗粒物 | 82957 | 18 | 10.2 | 30 | 是 |
一烧大布袋除尘排放口 | DA022 | 颗粒物 | 100079 | 16.4 | 12.8 | 30 | 是 |
转炉精炼炉除尘排放口 | DA036 | 颗粒物 | 320554 | 51.2 | 3.46 | 20 | 是 |
推钢式加热炉西排放口 | DA043 | 颗粒物 | 27047 | 71.0 | 2.46 | 20 | 是 |
SO2 | 31379 | 20.2 | 150 | 是 | |||
NOX | 17.5 | 300 | 是 | ||||
推钢式加热炉东排放口 | DA042 | 颗粒物 | 11689 | 47.0 | 4.50 | 20 | 是 |
SO2 | 11689 | 18.7 | 150 | 是 | |||
NOX | 16.0 | 300 | 是 | ||||
500TPD套筒窑本体除尘排放口 | DA059 | 颗粒物 | 91927 | 107.0 | 8.56 | 30 | 是 |
500TPD套筒窑原料除尘排放口 | DA058 | 颗粒物 | 11969 | 10.2 | 2.67 | 20 | 是 |
500TPD套筒窑成品除尘排放口 | DA057 | 颗粒物 | 17954 | 28.5 | 2.11 | 20 | 是 |
小棒加热炉排放口 | DA040 | 颗粒物 | 80600 | 227.0 | 7.32 | 20 | 是 |
SO2 | 35801 | 44.0 | 150 | 是 | |||
NOX | 39.2 | 300 | 是 | ||||
小棒退火炉排放口 | DA041 | 颗粒物 | 14879 | 207 | 3.09 | 20 | 是 |
SO2 | 16293 | 14.4 | 150 | 是 | |||
NOX | 65.0 | 300 | 是 | ||||
大棒加热炉排放口 | DA063 | 颗粒物 | 89256 | 289.0 | 6.08 | 20 | 是 |
SO2 | 20033 | 13.0 | 150 | 是 | |||
NOX | 45.5 | 300 | 是 | ||||
大棒退火炉(1#、2#)排放口 | DA064 | 颗粒物 | 10918 | 273 | 6.01 | 20 | 是 |
SO2 | 10942 | 8.68 | 150 | 是 | |||
NOX | 34.3 | 300 | 是 | ||||
大棒退火炉(3#-6#)排放口 | DA065 | 颗粒物 | 10624 | 273.0 | 9.04 | 20 | 是 |
SO2 | 8703 | 24.3 | 150 | 是 | |||
NOX | 71.0 | 300 | 是 | ||||
三炼3号电炉精炼炉除尘排放口 | DA049 | 颗粒物 | 243118 | 38.9 | 5.67 | 20 | 是 |
一烧结机头 | DA024 | 氟化物 | 432552 | 50.8 | 1.06 | 4 | 是 |
二烧结机头 | DA027 | 氟化物 | 450351 | 52.8 | 0.96 | 4 | 是 |
电渣炉新厂房除尘 | DA006 | 氟化物 | 10437 | 22.6 | 1.16 | 5 | 是 |
电渣炉三轧厂房除尘 | DA007 | 氟化物 | 16171 | 25.9 | 1.04 | 5 | 是 |
三炼三号电炉二次 | DA048 | 颗粒物 | 479894 | 29.9 | 6.62 | 20 | 是 |
二锅炉 | DA038 | 林格曼黑度 | - | - | <1 | ≤1 | 是 |
二号高炉热风炉 | DA053 | 颗粒物 | 247269 | 155.1 | 1.25 | 20 | 是 |
SO2 | 317846 | 41 | 100 | 是 | |||
NOX | 61 | 300 | 是 | ||||
三号高炉热风炉 | DA034 | 颗粒物 | 223338 | 180.3 | 2.46 | 20 | 是 |
SO2 | 202589 | 18 | 100 | 是 | |||
NOX | 39 | 300 | 是 | ||||
大棒均热炉1-6# | DA066 | 颗粒物 | 19718 | 27.0 | 1.39 | 20 | 是 |
SO2 | 9815 | 28.0 | 150 | 是 | |||
NOX | 50.8 | 300 | 是 | ||||
大棒均热炉7# | DA067 | 颗粒物 | 30165 | 212.1 | 8.99 | 20 | 是 |
SO2 | 31156 | 11.6 | 150 | 是 | |||
NOX | 19.0 | 300 | 是 | ||||
大棒均热炉8# | DA068 | 颗粒物 | 停产 | 20 | 是 | ||
SO2 | 150 | 是 | |||||
NOX | 300 | 是 | |||||
大棒均热炉9# | DA069 | 颗粒物 | 32917 | 304 | 7.19 | 20 | 是 |
SO2 | 27576 | 12.9 | 150 | 是 | |||
NOX | 40.1 | 300 | 是 | ||||
大棒均热炉10# | DA070 | 颗粒物 | 30981 | 304 | 12.2 | 20 | 是 |
SO2 | 30016 | 16 | 150 | 是 | |||
NOX | 34.2 | 300 | 是 | ||||
冷拔罩式退火炉1-7# | DA010 | 颗粒物 | 5590 | 272 | 7.31 | 20 | 是 |
SO2 | 6753 | 5.38 | 150 | 是 | |||
NOX | 12.6 | 300 | 是 | ||||
冷拔罩式退火炉8-10# | DA014 | 颗粒物 | 6489 | 285 | 6.13 | 20 | 是 |
SO2 | 8105 | 10.6 | 150 | 是 | |||
NOX | 14.6 | 300 | 是 | ||||
锻钢1#加热炉 | DA008 | 颗粒物 | 停产 | 20 | 是 | ||
SO2 | 150 | 是 | |||||
NOX | 300 | 是 | |||||
锻钢2#加热炉 | DA011 | 颗粒物 | 停产
| 20 | 是 | ||
SO2 | 150 | 是 | |||||
NOX | 300 | 是 | |||||
锻钢3#、4#加热炉 | DA013 | 颗粒物 | 6349 | 159.1 | 1.76 | 20 | 是 |
SO2 | 7660 | 18.2 | 150 | 是 | |||
NOX | 73.0 | 300 | 是 | ||||
锻钢5#加热炉 | DA015 | 颗粒物 | 6530 | 159.1 | 13.6 | 20 | 是 |
SO2 | 6731 | 9.45 | 150 | 是 | |||
NOX | 28.4 | 300 | 是 | ||||
锻钢1-3#退火炉 | DA016 | 颗粒物 | 11796 | 214.7 | 1.02 | 20 | 是 |
SO2 | 9609 | 14.3 | 150 | 是 | |||
NOX | 17.6 | 300 | 是 | ||||
锻钢4#退火炉 | DA017 | 颗粒物 | 3373 | 210.0 | 6.78 | 20 | 是 |
SO2 | 3337 | 10.3 | 150 | 是 | |||
NOX | 48.5 | 300 | 是 | ||||
转炉一次 | DA037 | 颗粒物 | 125424 | 59.8 | 16.4 | 50 | 是 |
微细粉4#烘干 | DA009 | 颗粒物 | 停产 | 30 | - | ||
SO2 | 600 | ||||||
NOX | 400 | ||||||
微细粉4#成品 | DA012 | 颗粒物 | 停产 | 20 | - | ||
微细粉2#烘干 | DA002 | 颗粒物 | 停产 | 30 | - | ||
SO2 | 600 | ||||||
NOX | 400 | ||||||
微细粉2#成品 | DA001 | 颗粒物 | 停产 | 20 | - | ||
微细粉3#烘干 | DA004 | 颗粒物 | 停产 | 30 | - | ||
SO2 | 600 | ||||||
NOX | 400 | ||||||
微细粉3#成品 | DA005 | 颗粒物 | 停产 | 20 | - | ||
三炼二号电炉2#除尘 | DA061 | 颗粒物 | 399470 | 20.4 | 7.43 | 20 | 是 |
三炼二号电炉3#除尘 | DA062 | 颗粒物 | 421978 | 10.7 | 6.32 | 20 | 是 |
300TPD套筒窑本体除尘排放口 | DA056 | 颗粒物 | 45899 | 126 | 5.37 | 30 | 是 |
300TPD套筒窑原料除尘排放口 | DA055 | 颗粒物 | 13577 | 24.9 | 7.89 | 20 | 是 |
300TPD套筒窑成品除尘排放口 | DA054 | 颗粒物 | 106538 | 14.9 | 2.79 | 20 | 是 |
62万吨立磨除尘排放口 | DA071 | 颗粒物 | 117755 | 87.0 | 3.05 | 120 | 是 |
SO2 | 104460 | 7 | 550 | 是 | |||
NOX | 8 | 240 | 是 |
报告编制: 审 核:
签 发: 签发日期: