监 测 报 告
西环监测字(2020)第3-1号
监测类别:废气(有组织)
报告日期:2020年4月5日
西宁特殊钢集团有限责任公司
说 明
1、监测报告无单位专用章无效。
2、报告涂改无效。
3、监测委托方对监测结果有异议,可以自收到报告之日起十日内向本站提出,并进行处理。
4、采集样品由本单位专业人员采集,仅对送检样品负责,非本单位采集样品无效。
5、未经同意,不得复制报告。
地址:青海省西宁市柴达木西路52号
邮政编码:810005
电话:0971—5295137
一、监测概况
采样人 | 王 磊、于 峥、赵志奇、王文金、王洪涛、任 坤、麻津源 | 采样日期 | 2020.2.1-2020.3.31 |
监测目的 | 监督性监测 |
二、监测方法及仪器
监测项目 | 方法标准 | 分析方法 | 使用仪器 |
颗粒物 | GB/T16157-2008 | 重量法 | 3012H-D型自动烟尘测试仪 |
二氧化硫 | HJ/T57-2000 | 定电位电解法 | 3012H-D型烟气综合分析仪 |
氮氧化物 | HJ/T693-2014 | 定电位电解法 | 3012H-D型烟气综合分析仪 |
林格曼黑度 | HJ/T398-2007 | 观测法 | QT201林格曼测烟望远镜 |
三、有组织监测结果
监测点位 | 排放口编码 | 监测 项目 | 排气量(Ndm3/h) | 温度(℃) | 监测 结果(mg/m3) | 浓度 限值 (mg/m3) | 是否 达标 |
三高炉小布袋 除尘排放口 | DA033 | 颗粒物 | 98488 | 24.0 | 2.57 | 25 | 是 |
机械化料场除尘排放口 | DA021 | 颗粒物 | 112548 | 26.2 | 10.3 | 25 | 是 |
二烧配料除尘排放口 | DA026 | 颗粒物 | 222038 | 23.8 | 7.80 | 30 | 是 |
一烧小布袋除尘排放口 | DA023 | 颗粒物 | 停产 | 30 | 是 | ||
一烧大布袋除尘排放口 | DA022 | 颗粒物 | 75883 | 20.0 | 18.9 | 30 | 是 |
转炉精炼炉除尘排放口 | DA036 | 颗粒物 | 281572 | 7.7 | 5.56 | 20 | 是 |
推钢式加热炉西排放口 | DA043 | 颗粒物 | 22670 | 87.7 | 2.35 | 20 | 是 |
SO2 | 23389 | 19.3 | 150 | 是 | |||
NOX | 35.5 | 300 | 是 | ||||
推钢式加热炉东排放口 | DA042 | 颗粒物 | 10851 | 54.8 | 1.78 | 20 | 是 |
SO2 | 11048 | 41 | 150 | 是 | |||
NOX | 35 | 300 | 是 | ||||
500TPD套筒窑本体除尘排放口 | DA059 | 颗粒物 | 109405 | 119.8 | 10.1 | 30 | 是 |
500TPD套筒窑原料除尘排放口 | DA058 | 颗粒物 | 23860 | 13.9 | 17.4 | 20 | 是 |
500TPD套筒窑成品除尘排放口 | DA057 | 颗粒物 | 10681 | 28.6 | 4.83 | 20 | 是 |
小棒加热炉排放口 | DA040 | 颗粒物 | 78650 | 305.9 | 9.65 | 20 | 是 |
SO2 | 95373 | 16 | 150 | 是 | |||
NOX | 39 | 300 | 是 | ||||
小棒退火炉排放口 | DA041 | 颗粒物 | 17461 | 208.8 | 6.38 | 20 | 是 |
SO2 | 17406 | 45 | 150 | 是 | |||
NOX | 33 | 300 | 是 | ||||
大棒加热炉排放口 | DA063 | 颗粒物 | 41464 | 253.7 | 3.95 | 20 | 是 |
SO2 | 86721 | 21.8 | 150 | 是 | |||
NOX | 25.8 | 300 | 是 | ||||
大棒退火炉(1#、2#)排放口 | DA064 | 颗粒物 | 9156 | 414.0 | 7.44 | 20 | 是 |
SO2 | 9918 | 23 | 150 | 是 | |||
NOX | 16 | 300 | 是 | ||||
大棒退火炉(3#-6#)排放口 | DA065 | 颗粒物 | 9749 | 356.6 | 6.27 | 20 | 是 |
SO2 | 9769 | 16 | 150 | 是 | |||
NOX | 22 | 300 | 是 | ||||
三炼3号电炉精炼炉除尘排放口 | DA049 | 颗粒物 | 133174 | 39.9 | 3.28 | 20 | 是 |
一烧结机头 | DA024 | 氟化物 | 343352 | 47.2 | 1.04 | 4 | 是 |
二烧结机头 | DA027 | 氟化物 | 367521 | 53.0 | 0.85 | 4 | 是 |
电渣炉新厂房除尘 | DA006 | 氟化物 | 10437 | 22.6 | 1.16 | 5 | 是 |
电渣炉三轧厂房除尘 | DA007 | 氟化物 | 16171 | 25.9 | 1.04 | 5 | 是 |
三炼三号电炉二次 | DA048 | 颗粒物 | 380836 | 27.6 | 2.69 | 20 | 是 |
二锅炉 | DA038 | 林格曼黑度 | - | - | <1 | ≤1 | 是 |
二号高炉热风炉 | DA053 | 颗粒物 | 213775 | 158.4 | 5.0 | 20 | 是 |
SO2 | 205972 | 21 | 100 | 是 | |||
NOX | 9 | 300 | 是 | ||||
三号高炉热风炉 | DA034 | 颗粒物 | 189155 | 146.8 | 1.30 | 20 | 是 |
SO2 | 231542 | 56 | 100 | 是 | |||
NOX | 3 | 300 | 是 | ||||
大棒均热炉1-6# | DA066 | 颗粒物 | 15098 | 52.7 | 9.35 | 20 | 是 |
SO2 | 7736 | 25 | 150 | 是 | |||
NOX | 12 | 300 | 是 | ||||
大棒均热炉7# | DA067 | 颗粒物 | 22257 | 563.4 | 6.71 | 20 | 是 |
SO2 | 25289 | 10 | 150 | 是 | |||
NOX | 36 | 300 | 是 | ||||
大棒均热炉8# | DA068 | 颗粒物 | 16950 | 560.2 | 5.49 | 20 | 是 |
SO2 | 18576 | 17 | 150 | 是 | |||
NOX | 42.1 | 300 | 是 | ||||
大棒均热炉9# | DA069 | 颗粒物 | 25027 | 584.5 | 7.46 | 20 | 是 |
SO2 | 21054 | 20 | 150 | 是 | |||
NOX | 31 | 300 | 是 | ||||
大棒均热炉10# | DA070 | 颗粒物 | 23068 | 99.1 | 7.57 | 20 | 是 |
SO2 | 19522 | 14.7 | 150 | 是 | |||
NOX | 28.6 | 300 | 是 | ||||
冷拔罩式退火炉1-7# | DA010 | 颗粒物 | 1907 | 50.7 | 5.54 | 20 | 是 |
SO2 | 1676 | 20.4 | 150 | 是 | |||
NOX | 10.7 | 300 | 是 | ||||
冷拔罩式退火炉8-10# | DA014 | 颗粒物 | 4256 | 196.2 | 13.3 | 20 | 是 |
SO2 | 25946 | 12.8 | 150 | 是 | |||
NOX | 4.58 | 300 | 是 | ||||
锻钢1#加热炉 | DA008 | 颗粒物 | 3599 | 281.7 | 9.47 | 20 | 是 |
SO2 | 2878 | 5 | 150 | 是 | |||
NOX | 90 | 300 | 是 | ||||
锻钢2#加热炉 | DA011 | 颗粒物 | 停产
| 20 | 是 | ||
SO2 | 150 | 是 | |||||
NOX | 300 | 是 | |||||
锻钢3#、4#加热炉 | DA013 | 颗粒物 | 4044 | 269.1 | 3.59 | 20 | 是 |
SO2 | 1479 | 13 | 150 | 是 | |||
NOX | 97 | 300 | 是 | ||||
锻钢5#加热炉 | DA015 | 颗粒物 | 7686 | 74.2 | 5.95 | 20 | 是 |
SO2 | 8285 | 39.7 | 150 | 是 | |||
NOX | 50.7 | 300 | 是 | ||||
锻钢1-3#退火炉 | DA016 | 颗粒物 | 9100 | 279.6 | 7.31 | 20 | 是 |
SO2 | 9527 | 17.4 | 150 | 是 | |||
NOX | 5.49 | 300 | 是 | ||||
锻钢4#退火炉 | DA017 | 颗粒物 | 4207 | 187.3 | 7.13 | 20 | 是 |
SO2 | 3513 | 19.5 | 150 | 是 | |||
NOX | 13 | 300 | 是 | ||||
转炉一次 | DA037 | 颗粒物 | 125424 | 59.8 | 16.4 | 50 | 是 |
微细粉4#烘干 | DA009 | 颗粒物 | 停产 | 30 | - | ||
SO2 | 600 | ||||||
NOX | 400 | ||||||
微细粉4#成品 | DA012 | 颗粒物 | 停产 | 20 | - | ||
微细粉2#烘干 | DA002 | 颗粒物 | 停产 | 30 | - | ||
SO2 | 600 | ||||||
NOX | 400 | ||||||
微细粉2#成品 | DA001 | 颗粒物 | 停产 | 20 | - | ||
微细粉3#烘干 | DA004 | 颗粒物 | 停产 | 30 | - | ||
SO2 | 600 | ||||||
NOX | 400 | ||||||
微细粉3#成品 | DA005 | 颗粒物 | 停产 | 20 | - | ||
三炼二号电炉2#除尘 | DA061 | 颗粒物 | 226766 | 22.6 | 2.20 | 20 | 是 |
三炼二号电炉3#除尘 | DA062 | 颗粒物 | 382281 | 35.2 | 3.18 | 20 | 是 |
300TPD套筒窑本体除尘排放口 | DA056 | 颗粒物 | 46113 | 136.4 | 10.8 | 30 | 是 |
300TPD套筒窑原料除尘排放口 | DA055 | 颗粒物 | 62784 | 9.7 | 3.02 | 20 | 是 |
300TPD套筒窑成品除尘排放口 | DA054 | 颗粒物 | 130702 | 1.5 | 7.11 | 20 | 是 |
60万吨立磨除尘排放口 | DA071 | 颗粒物 | 65295 | 86.7 | 30.5 | 120 | 是 |
SO2 | 67736 | 10 | 550 | 是 | |||
NOX | 12 | 240 | 是 |
报告编制: 审 核:
签 发: 签发日期: