证券代码:600117 证券简称:*ST西钢 编号:临2023-030
西宁特殊钢股份有限公司
关于公司及重要子公司部分银行账户被冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)近日获悉公司及重要子公司青海江仓能源发展有限责任公司(以下简称“江仓能源公司”)部分银行账户被冻结的情况。现将具体情况公告如下:
一、 银行账户被冻结的基本情况
1、截止本公告披露日,公司被冻结账户及资金情况如下:
户名 | 开户行 | 账户性质 | 账号 | 账户余额(元) |
西宁特殊钢股份有限公司 | 工行西宁西川支行 | 基本户 | 28060019090****5417 | 424,801.92 |
工行西宁西川支行 | 非预算单位专用存款账户 | 28060019192****2090 | 16,254.25 | |
工行西宁中心广场支行 | 一般户 | 28060048192****5691 | 732.12 | |
建行西宁西川支行 | 一般户 | 630015037370****3343 | 162,993.93 | |
建行西宁西川支行 | 一般户 | 630501503737****0096 | 3,729.46 | |
兴业银行西宁分行 | 一般户 | 6320101001****3365 | 492.59 | |
浦发银行西宁分行 | 一般户 | 350101545****0014 | 1,291.60 | |
浦发银行西宁开发区支行 | 一般户 | 350501545****0042 | 5,693.05 | |
交通银行青海省分行 | 一般户 | 6318999910100****2730 | 4,080.34 | |
中行青海省分行 | 一般户 | 1050****0323 | 9,111.68 | |
中行青海省分行 | 一般户 | 1050****5531 | 8,073.10 | |
华夏银行西宁分行 | 一般户 | 184300000****4905 | 855.58 | |
民生银行西宁分行 | 一般户 | 6****3682 | 6,872.00 | |
招行西宁分行 | 一般户 | 9319000****0101 | 164.56 | |
招行西宁城西支行 | 一般户 | 9319000****0618 | 13.34 | |
中信银行西宁分行 | 一般户 | 75901101826****5032 | 1,475.72 | |
中信银行西宁小桥大街支行 | 一般户 | 75902101826****1206 | 1,315.40 | |
建行西宁城中支行 | 一般户 | 630501483637****0117 | 206.01 | |
民生银行成都东风支行 | 一般户 | 200601421****0371 | 17,565.08 | |
青海西宁农商行 | 一般户 | 820100000****3971 | 14,657.88 | |
民生银行成都分行 | 保证金户 | 6****9405 | 17,628.76 | |
民生银行成都分行 | 保证金户 | 6****7450 | 77,685.50 | |
民生银行西宁分行 | 保证金户 | 6****3162 | 4,371.89 | |
合计 | 780,065.76 |
2、截止本公告披露日,江仓能源公司被冻结账户及资金情况如下:
户名 | 开户行 | 账户性质 | 账号 | 账户余额(元) |
青海江仓能源发展有限责任公司 | 中国工行银行西宁西川支行 | 基本户 | 28060019192****5594 | 158.85 |
中国银行西宁市城西支行 | 一般户 | 1050****4940 | 1,048.87 | |
中国邮政储蓄银行西宁分行 | 一般户 | 963009010****7781 | 159.85 | |
合计 | - | - | - | 1,367.57 |
3、除公司、江仓能源公司外,截止本报告披露日,江仓能源子公司青海江仓煤业有限责任公司(以下简称“江仓煤业公司”)因买卖合同纠纷,被对方诉讼资产保全,也存在部分银行账户被冻结的情形,情况如下:
青海江仓煤业有限责任公司 | 中国建设银行西宁西川支行 | 基本户 | 630015037370****3461 | 475.81 |
天峻县农村信用合作联社 | 一般户 | 820100000****3268 | 76,268.24 | |
中国工商银行西宁西川支行 | 一般户 | 28060019192****8481 | 54.49 | |
交通银行青海省分行营业部 | 一般户 | 6310650290180****8169 | 46.07 | |
交通银行西宁市城西支行 | 一般户 | 6318999910130****3906 | 0.02 | |
招商银行西宁分行营业部 | 一般户 | 9729000****0718 | 98.92 | |
青海银行胜利支行 | 一般户 | 06012010****1003 | 871.11 | |
浦发银行西宁分行营业部 | 一般户 | 350101545****2462 | 42.86 | |
浦发银行西宁开发区支行 | 一般户 | 350501545****0067 | 351.73 | |
浦发银行西宁分行营业部 | 一般户 | 350101545****0397 | 96.81 | |
中国邮政储蓄银行西宁分行 | 一般户 | 9630080100****8889 | 259.45 | |
中国银行西宁市城西支行 | 一般户 | 1050****3469 | 500.32 | |
合计 | - | - | - | 79,065.83 |
江仓煤业公司账户被冻结的情况已经在公司2022年度报告中披露(截止2022年12月31日被冻结银行账户的余额为78,467.68元)。
二、本次银行账户被冻结原因
(一)公司银行账户被冻结的原因
经核实,公司银行账户被冻结系公司与申请人兰州德鑫荣工贸有限公司买卖合同纠纷一案,申请人向法院提出诉前保全所致。通过查询中国执行信息公开网获悉,甘肃省兰州市红古区人民法院已对本公司立案,案号:(2023)甘0111执533号,执行标的:20,739,924.00元,目前公司尚未收到法院寄送的正式法律文书。
(二)子公司银行账户被冻结的原因
经核实,江仓能源公司银行账户被冻结系因与申请人济钢集团国际工程技术有限公司建设工程合同纠纷一案,申请人向法院提出诉前保全所致。通过查询中国执行信息公开网获悉,青海省中级人民法院已对江仓能源公司立案,案号:(2023)青01执恢44号,执行标的:13,643,719.00元,目前江仓能源公司尚未收到法院寄送的正式法律文书。
三、对公司的影响及相关风险提示
1、截止本公告披露日,公司及江仓能源公司、江仓煤业公司合计被冻结的金额为86.05万元,占公司2022年度经审计货币资金余额的0.07%,占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.15%。目前银行冻结金额对公司经营活动产生了一定的影响,但尚未造成重大影响。
2、公司认为本次银行账户被冻结事项暂未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第(五)项规定的情形。公司将与法院、申请人及银行沟通,处理银行账户部分资金被冻结事项,减少对公司的影响。
3、受相关事项影响,公司及江仓能源公司、江仓煤业公司未来可能面临诉讼、仲裁、资产被冻结等风险。公司将密切关注上述事项的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露报刊为《上海证券报》《证券时报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司信息披露,理性投资,注意风险。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2023年5月19日