证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临2022-027
西宁特殊钢股份有限公司
2021年四季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第五条的相关规定,公司现将2021年四季度主要经营数据公告如下:
项目 | 产量(吨) | 销量(吨) | 平均售价((不含税含运费))(元/吨) | ||||||
2021年 | 2020年 | 增减比率 | 2021年 | 2020年 | 增减比率 | 2021年 | 2020年 | 增减比率 | |
四季度 | 四季度 | (%) | 四季度 | 四季度 | (%) | 四季度 | 四季度 | (%) | |
不锈 | 24.52 | 182.81 | -86.59 | 50.26 | 202.82 | -75.22 | 27,642.23 | 12,568.81 | 119.93 |
滚珠 | 12,099.30 | 7,256.07 | 66.75 | 12,974.66 | 7,319.01 | 77.27 | 10,290.18 | 10,225.60 | 0.63 |
合工 | 1,410.90 | 2,108.30 | -33.08 | 1,486.48 | 2,188.07 | -32.06 | 6,355.34 | 5,941.54 | 6.96 |
合结 | 337,430.56 | 445,819.39 | -24.31 | 340,546.03 | 449,636.35 | -24.26 | 5,017.53 | 4,187.59 | 19.82 |
碳工 | 181.91 | - | 176.87 | - | 6,018.79 | ||||
碳结 | 32,460.58 | 56,091.18 | -42.13 | 33,355.14 | 56,201.03 | -40.65 | 4,822.54 | 3,970.48 | 21.46 |
合计 | 383,607.77 | 511,457.75 | -25.00 | 388,589.44 | 515,547.28 | -24.63 | 5,185.34 | 4,260.38 | 21.71 |
本公告经营数据未经审计,请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2022年4月29日