招标编号:XNTG21085
1.招标条件
青海宝矿工程咨询有限公司受西宁特殊钢股份有限公司委托,就《西宁特殊钢股份有限公司2022年零库存电机采购项目》进行国内重新公开招标。
2. 招标范围
本项目2022年采购所需物资“电机及配件”,详见下表:
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 电机 | YE3-80M1-2-0.75KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
2 | 电机 | YE3-802-2-1.1KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
3 | 电机 | YE3-80M1-4-0.55KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
4 | 电机 | YE3-802-4-0.75KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
5 | 电机 | YE3-90L-2-2.2KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
6 | 电机 | YE3-90S-2-1.5KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
7 | 电机 | YE3-90S-6-0.75KW (原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
8 | 电机 | YE3-90S-4-1.1KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
9 | 电机 | YE3-90S-4-1.1KW立卧两用(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
10 | 电机 | YE3-90L-4-1.5KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
11 | 电机 | YE3-90L-4-1.5KW立卧两用(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
12 | 电机 | YE3-90L-6-1.1KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
13 | 电机 | YE3-100L-2-3KW(原Y系列) | 2 | 台 | 国标 |
14 | 电机 | YE3-100L1-4-2.2KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
15 | 电机 | YE3-100L2-4-3KW(原Y系列) | 3 | 台 | 国标 |
16 | 电机 | YE3-100L2-4-3KW立卧两用(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
17 | 电机 | YE3-100L-6-1.5KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
18 | 电机 | YE3-112M-2-4KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
19 | 电机 | YE3-112M-4-4KW(原Y系列) | 3 | 台 | 国标 |
20 | 电机 | YE3-112M-6-2.2KW(原Y系列) | 2 | 台 | 国标 |
21 | 电机 | YE3-132S1-2-5.5KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
22 | 电机 | YE3-132S2-2-7.5KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
23 | 电机 | YE3-132S-4-5.5KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
24 | 电机 | YE3-132S-6-3KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
25 | 电机 | YE3-132S-6-3KW 立卧两用(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
26 | 电机 | YE3-132S-8-2.2KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
27 | 电机 | YE3-132M-8-3KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
28 | 电机 | YE3-132M-4-7.5KW(原Y系列) | 2 | 台 | 国标 |
29 | 电机 | YE3-132M-4-7.5KW立卧两用(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
30 | 电机 | YE3-132M1-6-4KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
31 | 电机 | YE3-132M2-6-5.5KW B5(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
32 | 电机 | YE3-132M2-6-5.5KW双轴伸(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
33 | 电机 | YE3-160M1-2-11KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
34 | 电机 | YE3-160M2-2-15KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
35 | 电机 | YE3-160M-4-11KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
36 | 电机 | YE3-160M-4-11KW立卧两用(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
37 | 电机 | YE3-160M-6-7.5KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
38 | 电机 | YE3-160M1-8-4KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
39 | 电机 | YE3-160M2-8-5.5KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
40 | 电机 | YE3-160L-8-7.5KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
41 | 电机 | YE3-160L-4-15KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
42 | 电机 | YE3-160L-4-15KWL立卧两用(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
43 | 电机 | YE3-160L-2-18.5KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
44 | 电机 | YE3-160L-2-18.5KW 立卧两用(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
45 | 电机 | YE3-160L-6-11KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
46 | 电机 | YE3-160L-6-11KW立卧两用(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
47 | 电机 | YE3-180M-4-18.5KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
48 | 电机 | YE3-180M-2-22KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
49 | 电机 | YE3-180L-4-22KW(原Y系列) | 3 | 台 | 国标 |
50 | 电机 | YE3-180L-6-15KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
51 | 电机 | YE3-180L-8-11KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
52 | 电机 | YE3-200L-8-15KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
53 | 电机 | YE3-200L1-2-30KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
54 | 电机 | YE3-200L-4-30KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
55 | 电机 | YE3-200L1-6-18.5KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
56 | 电机 | YE3-200L2-6-22KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
57 | 电机 | YE3-225M-6-30KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
58 | 电机 | YE3-225M-8-22KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
59 | 电机 | YE3-250M-8-30KW(原Y系列) | 1 | 台 | 国标 |
60 | YZR电机 | YZR-132M1-6-2.2KW | 1 | 台 | 国标 |
61 | 电机 | YZR-132M1-6-2.2KW 双轴 | 1 | 台 | 国标 |
62 | 电机 | YZRJ132S-6-3KW 立式 | 1 | 台 | 国标 |
63 | 电机 | YZR-132M2-6-3.7KW | 1 | 台 | 国标 |
64 | 电机 | YZR-132M2-6-4KW | 1 | 台 | 国标 |
65 | 电机 | YZR-160M1-6-5.5KW | 1 | 台 | 国标 |
66 | 电机 | YZR-160M2-6-7.5KW | 1 | 台 | 国标 |
67 | 电机 | YZR-160L-8-7.5KW | 1 | 台 | 国标 |
68 | 电机 | YZR-160L-6-11KW | 1 | 台 | 国标 |
69 | 电机 | YZR-160L-6-11KW 双轴 | 1 | 台 | 国标 |
70 | 电机 | YZR-180L-6-15KW | 1 | 台 | 国标 |
71 | 电机 | YZR-180L-8-11KW | 1 | 台 | 国标 |
72 | 电机 | YZR-180L-8-11KW 双轴 | 1 | 台 | 国标 |
73 | 电机 | YZR-200L-6-22KW | 1 | 台 | 国标 |
74 | 电机 | YZR-200L-8-15KW | 1 | 台 | 国标 |
75 | 电机 | YZR-200L-8-15KW 双轴 | 1 | 台 | 国标 |
76 | 电机 | YZR-225M-8-22KW | 1 | 台 | 国标 |
77 | 电机 | YZE-160M2-8-5.5KW | 1 | 台 | 国标 |
78 | YZO振动电机 | YZO-5-4-0.2KW | 1 | 台 | 国标 |
79 | 电机 | YZO-8-4-0.75KW | 1 | 台 | 国标 |
80 | 电机 | YZO-17-4/0.75KW | 1 | 台 | 国标 |
81 | 电机 | YZO-50-6-3.7KW | 1 | 台 | 国标 |
82 | 电机 | JZO-75-6-5.5KW | 1 | 台 | 国标 |
83 | 电机 | YZS-10-4-0.55KW | 1 | 台 | 国标 |
84 | 电机 | YZS-10-2-0.75KW | 1 | 台 | 国标 |
85 | 电机 | YZS-15-6-1.1KW | 1 | 台 | 国标 |
86 | 电机 | TZD-41-4C-0.75KW | 1 | 台 | 国标 |
87 | 电机 | TZD-31-4C-0.4KW | 1 | 台 | 国标 |
88 | 电机 | TZD-11-4-0.55KW | 1 | 台 | 国标 |
89 | YEJ电机 | YEJ132S2-2 7.5KW B5 | 1 | 台 | 国标 |
90 | 电机 | YEJ90L-4 1.5KW B5 | 1 | 台 | 国标 |
91 | 电机 | YEJ100L2-4-3KW 带电磁制动器 | 1 | 台 | 国标 |
92 | 电机 | YEJ132M-4-7.5KW 立式 | 1 | 台 | 国标 |
93 | 电机 | YZLPWTEJ-132M2-6-5.5KW | 国标 | ||
94 | 油盖 | Y250 | 2 | 个 | 国标 |
95 | 轴承压盖 | Y250-4 | 2 | 只 | 国标 |
96 | 电机端盖 | Y90 | 2 | 件 | 国标 |
97 | 电机端盖 | Y100 | 2 | 件 | 国标 |
98 | 端盖法兰 | Y112 | 2 | 个 | 国标 |
99 | 电机端盖 | Y132S-4 | 2 | 套 | 国标 |
100 | 端盖 | Y160-4 | 1 | 套 | 国标 |
101 | 电机端盖 | Y200-2/37KW配用 | 1 | 件 | 国标 |
102 | 电机端盖 | Y2-355L-4V1 280KW | 1 | 件 | 国标 |
103 | 电机端盖 | Y180L-4 22KW电机配用(前) | 1 | 件 | 国标 |
104 | 电机端盖 | Y225S-4 45KW电机配用(前) | 1 | 件 | 国标 |
105 | 电机端盖 | Y250-4 | 1 | 套 | 国标 |
106 | 电机端盖 | Y280-4 | 1 | 套 | 国标 |
107 | 电机端盖 | Y355L1-4V1 280KW电机(立式)配用 | 1 | 件 | 国标 |
108 | 电机端盖 | Y250M-8 30KW出厂编号80057(前端盖) | 1 | 件 | 国标 |
109 | 电机端盖 | Y280-2 (前后一套) | 1 | 套 | 国标 |
110 | 电机端盖 | Y315L-4 200KW | 1 | 件 | 国标 |
111 | 电机端盖 | Y315M-4 185kw | 1 | 件 | 国标 |
112 | 电机端盖 | Y315S-2 110KW(后大、小端盖) | 1 | 套 | 国标 |
113 | 电机端盖 | Y355M-4 250KW | 1 | 件 | 国标 |
114 | 电机端盖 | YZR200L-8(前、后) | 1 | 套 | 国标 |
115 | 电机端盖 | YZR250M-8(前、后) | 1 | 套 | 国标 |
116 | 电机端盖 | Y250M-8 30KW出厂编号80057(前端盖) | 1 | 件 | 国标 |
117 | 电机端盖 | Y180L-4 22KW电机配用(前) | 1 | 件 | 国标 |
118 | 电机端盖 | Y315S-4 V1 160KW 电机前端配用 | 2 | 件 | 国标 |
119 | 电机端盖 | Y250M-4-55KW B35立式 | 1 | 件 | 国标 |
120 | 轴承压盖 | YZR200-8 15kw电机配用 | 2 | 件 | 国标 |
121 | 轴盖 | Y180-2 | 2 | 套 | 国标 |
122 | 风机 | G80 | 1 | 台 | 国标 |
123 | 风机 | G90 | 1 | 台 | 国标 |
124 | 风机 | G100 | 1 | 台 | 国标 |
125 | 风机 | G112 | 1 | 台 | 国标 |
126 | 风机 | G132 | 1 | 台 | 国标 |
127 | 风机 | G160 | 1 | 台 | 国标 |
128 | 风机 | G180 | 1 | 台 | 国标 |
129 | 风机 | G200 | 1 | 台 | 国标 |
130 | 风机 | G225 | 1 | 台 | 国标 |
131 | 风机 | G250 | 1 | 台 | 国标 |
132 | 风机 | G280 | 1 | 台 | 国标 |
133 | 风机 | G315 | 1 | 台 | 国标 |
134 | 风机 | G355 | 1 | 台 | 国标 |
135 | 背包风机 | G355西门子专用 | 1 | 台 | 国标 |
136 | 风帽 | Y80 | 1 | 件 | 国标 |
137 | 风帽 | Y90 | 1 | 件 | 国标 |
138 | 风帽 | Y100 | 1 | 件 | 国标 |
139 | 风帽 | Y112 | 1 | 件 | 国标 |
140 | 风帽 | Y132 | 1 | 件 | 国标 |
141 | 风帽 | Y160 | 1 | 件 | 国标 |
142 | 风帽 | Y180 | 1 | 件 | 国标 |
143 | 风帽 | Y200 | 1 | 件 | 国标 |
144 | 风帽 | Y225 | 1 | 件 | 国标 |
145 | 风帽 | Y250 | 1 | 件 | 国标 |
146 | 风帽 | Y280 | 1 | 件 | 国标 |
147 | 风帽 | Y315 | 1 | 件 | 国标 |
148 | 风帽 | Y355 | 1 | 件 | 国标 |
149 | 风帽 | Y2-80 | 1 | 件 | 国标 |
150 | 风帽 | Y2-90 | 1 | 件 | 国标 |
151 | 风帽 | Y2-100 | 1 | 件 | 国标 |
152 | 风帽 | Y2-112 | 1 | 件 | 国标 |
153 | 风帽 | Y2-132 | 1 | 件 | 国标 |
154 | 风帽 | Y2-160 | 1 | 件 | 国标 |
155 | 风帽 | Y2-180 | 1 | 件 | 国标 |
156 | 风帽 | Y2-200 | 1 | 件 | 国标 |
157 | 风帽 | Y2-225 | 1 | 件 | 国标 |
158 | 风帽 | Y2-250 | 1 | 件 | 国标 |
159 | 风帽 | Y2-280 | 1 | 件 | 国标 |
160 | 风帽 | Y2-315 | 1 | 件 | 国标 |
161 | 风帽 | Y2-355 | 1 | 件 | 国标 |
162 | 风帽 | YZR112 | 1 | 件 | 国标 |
163 | 风帽 | YZR132 | 1 | 件 | 国标 |
164 | 风帽 | YZR160 | 1 | 件 | 国标 |
165 | 风帽 | YZR180 | 1 | 件 | 国标 |
166 | 风帽 | YZR200 | 1 | 件 | 国标 |
167 | 风帽 | YZR225 | 1 | 件 | 国标 |
168 | 风帽 | YZR250 | 1 | 件 | 国标 |
169 | 风帽 | YZR280 | 1 | 件 | 国标 |
170 | 风帽 | YZR315 | 1 | 件 | 国标 |
171 | 风帽 | YZR355 | 1 | 件 | 国标 |
172 | 风帽 | YZO-17-4 | 1 | 件 | 国标 |
173 | 风叶 | Y100 | 1 | 件 | 国标 |
174 | 风叶 | Y112 | 1 | 件 | 国标 |
175 | 风叶 | Y132 | 1 | 件 | 国标 |
176 | 风叶 | Y160 | 1 | 件 | 国标 |
177 | 风叶 | Y180 | 1 | 件 | 国标 |
178 | 风叶 | Y200 | 1 | 件 | 国标 |
179 | 风叶 | Y2-100 | 1 | 件 | 国标 |
180 | 风叶 | Y2-112 | 1 | 件 | 国标 |
181 | 风叶 | Y2-132 | 1 | 件 | 国标 |
182 | 风叶 | Y2-160 | 1 | 件 | 国标 |
183 | 风叶 | Y2-180 | 1 | 件 | 国标 |
184 | 风叶 | Y2-200 | 1 | 件 | 国标 |
185 | 风叶 | Y2-225 | 1 | 件 | 国标 |
186 | 风叶 | Y225 | 1 | 件 | 国标 |
187 | 风叶 | Y2-250 | 1 | 件 | 国标 |
188 | 风叶 | Y2-280 | 1 | 件 | 国标 |
189 | 风叶 | Y2-315 | 1 | 件 | 国标 |
190 | 风叶 | Y2-355 | 1 | 件 | 国标 |
191 | 风叶 | Y250 | 1 | 件 | 国标 |
192 | 风叶 | Y280 | 1 | 件 | 国标 |
193 | 风叶 | Y2-80 | 1 | 件 | 国标 |
194 | 风叶 | Y2-90 | 1 | 件 | 国标 |
195 | 风叶 | Y315 | 1 | 件 | 国标 |
196 | 风叶 | Y355 | 1 | 件 | 国标 |
197 | 风叶 | Y80 | 1 | 件 | 国标 |
198 | 风叶 | Y90 | 1 | 件 | 国标 |
199 | 风叶 | YZR112 | 1 | 件 | 国标 |
200 | 风叶 | YZR132 | 1 | 件 | 国标 |
201 | 风叶 | YZR160 | 1 | 件 | 国标 |
202 | 风叶 | YZR180 | 1 | 件 | 国标 |
203 | 风叶 | YZR200 | 1 | 件 | 国标 |
204 | 风叶 | YZR225 | 1 | 件 | 国标 |
205 | 风叶 | YZR250 | 1 | 件 | 国标 |
206 | 风叶 | YZR280 | 1 | 件 | 国标 |
207 | 风叶 | YZR315 | 1 | 件 | 国标 |
208 | 风叶 | YZR355 | 1 | 件 | 国标 |
209 | 线盒 | Y315-4 | 1 | 套 | 国标 |
210 | 卡子 | T6500-6/1730电机配用 | 10 | 件 | 国标 |
211 | 卡簧 | T5800-6/1730G 5800KW电机配用 | 10 | 件 | 国标 |
212 | 刷窝 | T5800-6/1730G 5800KW电机配用 | 10 | 套 | 国标 |
213 | 刷窝总成 | T5800-6/1730G(刷窝刷杆刷架卡簧碳刷) | 1 | 套 | 国标 |
214 | 碳刷 | T5800-6/1730G/5800KW | 10 | 件 | 国标 |
215 | 刷盒 | T6500-6/1730电机配用 | 10 | 件 | 国标 |
216 | 碳刷 | T6500-6/1730电机配用 | 10 | 件 | 国标 |
217 | 碳刷 | YZR180 | 10 | 件 | 国标 |
218 | 碳刷 | YZR225 | 10 | 件 | 国标 |
219 | 碳刷 | YZR250 | 10 | 件 | 国标 |
220 | 碳刷 | YZR315 | 10 | 件 | 国标 |
221 | 刷盒 | T5800-6/1730G | 10 | 件 | 国标 |
222 | 刷杆 | YZR180 | 5 | 个 | 国标 |
223 | 刷杆 | YZR200 | 5 | 个 | 国标 |
224 | 刷杆 | YZR225 | 5 | 个 | 国标 |
225 | 刷杆 | YZR250 | 5 | 个 | 国标 |
226 | 刷杆 | YZR280 | 5 | 个 | 国标 |
227 | 刷杆 | YZR315 | 5 | 个 | 国标 |
228 | 刷架 | YZR160 | 5 | 套 | 国标 |
229 | 刷架 | YZR180 | 5 | 套 | 国标 |
230 | 刷架 | YZR200 | 10 | 件 | 国标 |
231 | 刷架 | YZR225M-8 22KW | 5 | 件 | 国标 |
232 | 刷架 | YZR250 | 5 | 件 | 国标 |
233 | 刷架 | YZR280 | 5 | 件 | 国标 |
234 | 刷架 | YZR315 | 5 | 件 | 国标 |
235 | 刷架 | YZR400L-10 135KW电机配用 | 1 | 套 | 国标 |
236 | 滑环 | ∮65*110*100 | 2 | 件 | 国标 |
237 | 滑环 | ∮65 | 2 | 件 | 国标 |
238 | 滑环 | YZR160-6 11kw电机配用 | 2 | 件 | 国标 |
239 | 滑环 | YZR180-8 11kw电机配用 | 2 | 件 | 国标 |
240 | 滑环 | YZR200-8 15kw电机配用 | 2 | 件 | 国标 |
241 | 滑环 | YZR225 | 2 | 件 | 国标 |
242 | 滑环 | YZR250 | 2 | 件 | 国标 |
243 | 滑环 | YZR280 | 2 | 件 | 国标 |
244 | 滑环 | YZR315 | 1 | 件 | 国标 |
245 | 抱闸 | 5.656157.G YP160M-4E-11KW-EN-TF-SH-T-V1 | 1 | 件 | 国标 |
246 | 抱闸 | 5.656164F YP132M-4E-7.5KW-EN-TF-SH-T-V1 | 1 | 件 | 国标 |
247 | 电磁制动器 | 线圈电压380V 配用电机Y160L-4 11KW | 2 | 台 | 国标 |
248 | 电磁制动器 | 线圈电压380V 配用电机Y132S-4 5.5KW | 2 | 台 | 国标 |
249 | 电磁制动器 | YEJ112 DZM45.45Nm DC170V | 1 | 台 | 国标 |
250 | 电磁制动器 | YEJ160 DZM160.160Nm DC170V | 1 | 台 | 国标 |
251 | 电磁制动器 | YEJ180 DZM200.200Nm DC170V | 1 | 台 | 国标 |
252 | 电磁制动器 | YEJ225 DZ450.450MNm DC170V | 1 | 台 | 国标 |
253 | 制动器 | Y2LPWT132M-6 5.5KW电机配用 | 2 | 台 | 国标 |
254 | 瓷瓶 | YKK710-6/800KW | 1 | 件 | 国标 |
2.2 资格审查方式:资格后审;
2.3 到货时间:2022年12月30日前按需方要求分批次到货(具体以实际合同为准);
2.4 到货地点:西宁特殊钢股份有限公司指定地点。
3.投标人资格要求
3.1 在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的,具有独立承担民事责任能力和独立订立合同的权利的生产厂家或经销商;
3.2投标人近三年(2018年6月1日至2021年5月31日)应具有类似物资供货业绩(合同)一项及以上;
3.3本项目不接受联合体投标。
4.投标报名及招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请于2021年12月10日8时30分至2021年12月14日18:00分通过西部矿业阳光电商平台进行报名。
第一步:登录西部矿业阳光电商平台(http://ec.westmining.com)进行注册,热线电话:0971-5313362,CA办理:联系电话0971-5311307。
第二步:注册完成,找到拟参加的项目进行投标报名,上传授权委托书、营业执照(三证合一)、业绩证明文件(合同)(所有资料均为加盖公章的扫描件)。
4.2 本项目招标文件每套售价:300元/套。(在西部矿业阳光电商平台(以下简称“阳光电商平台”)(http://ec.westmining.com)注册、购买、下载电子招标文件(不接受其他方式购买)。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间为:2021年12月22日14:30分整。递交地点:由投标人在投标截止时间前将电子投标文件上传至《西部矿业阳光电商平台》。开标时投标人用自己的CA电子证书解密《西部矿业阳光电商平台》系统中上传的电子投标文件。
5.2如电子投标文件未按时上传到西部矿业阳光电商平台或投标截止时间后送达的纸质版投标文件,招标人不予受理。
5.3因投标人原因造成投标文件未解密的,视为撤消其投标文件。部分投标文件未解密的,其他投标文件的开标继续进行。
备注:建议投标人提前1天将投标文件加密上传,以避免由于CA过期未续办、操作不熟练等原因导致当天无法上传。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在以下网站发布:
(1)西宁特殊钢股份有限公司(http://www.xntg.com);
(2)西部矿业阳光电商平台(http://ec.westmining.com);
(3)中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)。
7.联系方式
招标人:西宁特殊钢股份有限公司
联系人:王宝仓 联系电话:18997169262
招标代理机构:青海宝矿工程咨询有限公司
招标代理机构地址:青海省西宁市柴达木西路52号西钢置业二楼216室
邮 编:810001
报名及购买文件联系人:
【1】王作海
联系电话:18997174486 电子邮件:bkwangzuohai@163.com
【2】王浩
联系电话:15500554797 电子邮件:bkwanghao@163.com
8.相关说明
(1)注册:投标人登录西部矿业阳光电商平台(http://ec.westmining.com)填写企业信息,提交注册,审核情况将在24小时内(不含法定节假日)进行反馈,审核通过的投标人方可购买招标文件,请合理安排注册时间。
(2)标书款支付:注册成功,投标人登录电子采购平台,在【投标管理】→【购买文件】选择对应标段进行网上支付,不接受线下支付。
(3)文件下载:标书款支付成功后,即视为招标文件已售出,投标人可在【投标管理】→【文件下载】自行下载招标文件电子版。
(4)CA办理:CA数字证书为投标人参与投标的必备身份证明,用于投标文件的签章、加解密。在递交投标文件前,须在【系统管理】→【绑定CA】完成CA的绑定。首次办理CA的投标人请致电咨询按要求进行办理。CA办理:联系电话0971-5311307
投标人至少在截标时间前10个工作日在线提交CA申办资料,逾期导致投标文件递交不成功的,招标方不做解释,其后果由投标人自行承担。
(5)投标文件的制作:在西部矿业阳光电商平台加压下载西部矿业投标编制客户端,按操作说明制作投标文件。注:编制投标文件时,商务、技术、价格文件需使用同一把CA编制,同一个项目下多个标段的投标文件也需使用同一把CA编制。(系统递交文件时,只支持同一把CA编制的商务、技术、价格文件递交;同一个项目下多个标段,只支持同一把CA编制的投标文件递交)
(6)招投标全流程信息发布和联络以投标注册时填写的信息为准,投标人应对填写的所有信息的真实性和准确性负责,并自行承担信息有误导致的一切后果。