监 测 报 告
西环监测字(2019)第9-2号
监测类别:无组织
报告日期:2019年9月25日
西宁特殊钢集团有限责任公司环境监测站
说 明
1、监测报告无检测单位专用章无效。
2、报告涂改无效。
3、监测委托方对监测结果有异议,可以自收到报告之日起十日内向本站提出,并进行处理。
4、对于非本站人员采集的样品,仅对送检样品负责。
5、未经同意,不得部分复制报告(全文复制除外)。
地址:青海省西宁市柴达木西路52号
邮政编码:810005
电话:0971—5295137
一、监测概况
采样人 | 王 磊、于 峥、赵志奇、王文金、王洪涛、任 坤、麻津源 | 采样日期 | 2019.7.1-2019.9.30 |
监测目的 | 监督性监测 |
二、监测方法及仪器
监测项目 | 方法标准编号 | 方法标准名称 | 使用仪器 |
总悬浮颗粒物(TSP) | GB/T15432-1995 | 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 | 崂应2050型 |
三、无组织监测结果
监测点位 | 排放口编码 | 监测 项目 | 监测时间 | 监测结果 (mg/m3) | 浓度限值 (mg/m3) | 是否 达标 |
机械化混匀料场 | MF0005 | 颗粒物 | 2019.8.8 | 0.46 | 5 | 是 |
一次料场 | MF0006 | 颗粒物 | 2019.8.6 | 0.10 | 5 | 是 |
中心料场 | MF0007 | 颗粒物 | 2019.8.7 | 0.95 | 5 | 是 |
焦炭料场 | MF0008 | 颗粒物 | 2019.8.8 | 0.34 | 5 | 是 |
三炼厂房 | MF0029 | 颗粒物 | 2019.1.12 | 1.18 | 8 | 是 |
转炉 | MF0028 | 颗粒物 | 2019.1.15 | 0.43 | 8 | 是 |
一烧结 | MF0009 | 颗粒物 | 2019.8.7 | 0.12 | 5 | 是 |
二烧结 | MF0010 | 颗粒物 | 2019.7.30 | 0.27 | 5 | 是 |
2号高炉 | MF0012 | 颗粒物 | 2019.7.28 | 0.34 | 5 | 是 |
3号高炉 | MF0013 | 颗粒物 | 2019.8.3 | 0.26 | 5 | 是 |
500TPD套筒窑 | MF0027 | 颗粒物 | 2019.8.8 | 0.20 | 5 | 是 |
大棒线 | MF0015 | 颗粒 | 2019.8.7 | 0.12 | 5 | 是 |
小棒线 | MF0015 | 颗粒物 | 2019.1.24 | 0.39 | 5 | 是 |
小型炼轧线 | MF0016 | 颗粒 | 2019.8.6 | 0.34 | 5 | 是 |
冷拔生产线 | MF0017 | 颗粒 | 2019.8.2 | 0.21 | 5 | 是 |
锻钢生产线 | MF0018 | 颗粒 | 2019.8.1 | 0.07 | 5 | 是 |
电渣炉(新厂房) | MF0041 | 颗粒物 | 2019.1.19 | 0.23 | 8 | 是 |
电渣炉(三轧厂房) | MF0060 | 颗粒物 | 2019.1.19 | 0.43 | 8 | 是 |
300TPD套筒窑 | MF0026 | 颗粒物 | 2019.8.8 | 0.32 | 5 | 是 |
球团 | MF0011 | 颗粒物 | 停产 | 5 | 是 | |
东厂界(球团) | 颗粒物 | 2019.7.31 | 0.09 | 5 | 是 | |
西厂界(冷拔) | 颗粒物 | 2019.8.2 | 1.00 | 5 | 是 | |
南厂界(厂大门) | 颗粒物 | 2019.7.31 | 0.24 | 5 | 是 | |
北厂界 | 颗粒物 | 2019.8.1 | 0.50 | 5 | 是 |
报告编制: 审 核:
签 发: 签发日期: