招标编号:XNTG21022
一、招标条件
青海宝矿工程咨询有限公司受西宁特殊钢股份有限公司委托,就《西宁特殊钢股份有限公司企业财产一切险及机器损坏险项目》进行国内公开招标。
二、项目概况
1、《西宁特殊钢股份有限公司企业财产一切险及机械损坏险项目》涉及单位包括:西宁特殊钢股份有限公司、青海西钢新材料有限公司、青海西钢再生资源综合利用开发有限公司、青海西钢矿冶科技有限公司。
2、投保资产明细:
序号 | 资产名称 | 数量 | 设备原值(元) | 资产存放地点 | 所属公司 |
1 | 2#电炉 | 1 | 136,969,158.03 | 三炼 | 股份公司 |
2 | 3#电炉 | 1 | 120,756,811.96 | 三炼 | 股份公司 |
3 | 1#连铸 | 1 | 185,048,078.25 | 三炼 | 股份公司 |
4 | 125t、200t天车 | 2 | 31,301,613.26 | 三炼 | 股份公司 |
5 | 2#连铸 | 1 | 36,044,176.67 | 三炼 | 股份公司 |
6 | 2#电炉出钢车 | 1 | 2,210,796.88 | 三炼 | 股份公司 |
7 | 三炼精炼炉 | 1 | 9,309,028.00 | 三炼 | 股份公司 |
8 | 3#电炉除尘 | 1 | 2,910,259.55 | 三炼 | 股份公司 |
9 | 2#电炉除尘 | 1 | 44,661,297.01 | 三炼 | 股份公司 |
10 | 3#电炉出钢车 | 1 | 508,547.01 | 三炼 | 股份公司 |
11 | 1#钢包精炼炉 | 1 | 5,200,916.44 | 三炼 | 股份公司 |
12 | 2#精炼炉设备 | 1 | 8,152,885.55 | 三炼 | 股份公司 |
13 | 4#5#LF/VD精炼设备 | 2 | 79,146,379.24 | 三炼 | 股份公司 |
14 | 炼钢改造连轧机本体 | 1 | 42,463,483.15 | 炼轧分厂连轧 | 股份公司 |
15 | 炼钢改造连轧变压器 | 1 | 2,775,881.45 | 炼轧分厂连轧 | 股份公司 |
16 | 炼钢改造加热炉本体 | 1 | 28,226,920.38 | 炼轧分厂转炉 | 股份公司 |
17 | 炼钢改造一次除尘本体 | 1 | 1,968,131.69 | 炼轧分厂转炉 | 股份公司 |
18 | 大剪 | 1 | 2,245,252.36 | 炼轧分厂转炉 | 股份公司 |
19 | 炼钢改造轧钢起重机设备 | 1 | 7,722,337.55 | 炼轧分厂转炉 | 股份公司 |
20 | 炼钢改造二次除尘本体 | 1 | 16,429,764.46 | 炼轧分厂转炉 | 股份公司 |
21 | 炼钢改造转炉本体 | 1 | 71,512,694.07 | 炼轧分厂转炉 | 股份公司 |
22 | 炼钢改造连铸本体 | 1 | 71,736,548.67 | 炼轧分厂转炉 | 股份公司 |
23 | 炼钢改造精炼炉本体 | 2 | 18,031,428.14 | 炼轧分厂转炉 | 股份公司 |
24 | 炼钢改造连轧机自动化系统 | 1 | 9,393,531.94 | 炼轧分厂连轧 | 股份公司 |
25 | 炼钢改造10KV变压器 | 6 | 14,785,470.41 | 炼轧分厂 | 股份公司 |
26 | 炼钢改造10KV电气 | 1 | 8,240,672.93 | 炼轧分厂 | 股份公司 |
27 | 20MN快锻机 | 1 | 11,049,500.37 | 锻钢 | 股份公司 |
28 | 泵站 | 1 | 4,905,206.66 | 能源分厂 | 股份公司 |
29 | 架空线 | 1 | 592,805.88 | 能源分厂 | 股份公司 |
30 | 高压开关柜 | 83 | 1,266,295.80 | 能源分厂 | 股份公司 |
31 | 35KV变压器 | 1 | 4,932,619.57 | 能源分厂 | 股份公司 |
32 | 110KV供电设备 | 1 | 73,099,165.75 | 能源分厂 | 股份公司 |
33 | 电力变压器 | 2 | 9,026,611.00 | 能源分厂 | 股份公司 |
34 | 电力电容器 | 30 | 115,919.86 | 能源分厂 | 股份公司 |
35 | 12000M3空气压缩系统 | 1 | 21,071,507.57 | 能源分厂 | 股份公司 |
36 | 12000M3膨胀机系统 | 1 | 1,949,846.00 | 能源分厂 | 股份公司 |
37 | 12000M3氧压机系统 | 1 | 10,799,148.00 | 能源分厂 | 股份公司 |
38 | 15000制氧机 | 1 | 77,000,000.00 | 能源分厂 | 股份公司 |
39 | 6000M/H空分设备 | 1 | 49,779,058.84 | 能源分厂 | 股份公司 |
40 | 空压机 | 1 | 2,121,036.95 | 能源分厂 | 股份公司 |
41 | 35T锅炉设备及安装 | 1 | 11,466,143.86 | 能源分厂 | 股份公司 |
42 | 炼钢改造3万立煤气柜煤气加压机 | 2 | 1,064,475.61 | 能源分厂 | 股份公司 |
43 | 蒸汽发电设备 | 1 | 24,432,838.43 | 能源分厂 | 股份公司 |
44 | 高炉TRT | 1 | 61,600,000.00 | 能源分厂 | 股份公司 |
45 | 内燃机车 | 4 | 22,244,655.70 | 铁运作业区 | 股份公司 |
46 | 炼钢改造轨道起重机 | 1 | 15,052,026.63 | 铁运作业区 | 股份公司 |
小计 | 1,361,320,927.53 | ||||
序号 | 资产名称 | 数量 | 原值 | 资产存放地点 | 所属公司 |
1 | 大棒加热炉设备 | 1 | 59,371,853.56 | 大棒线 | 新材料公司 |
2 | BD轧机及万向轴 | 1 | 7,046,076.01 | 大棒线 | 新材料公司 |
3 | BD轧机主传动交流同步电机 | 1 | 12,838,049.49 | 大棒线 | 新材料公司 |
4 | 购钢坯剪 | 1 | 10,593,866.03 | 大棒线 | 新材料公司 |
5 | 轧机设备 | 1 | 43,316,240.69 | 大棒线 | 新材料公司 |
6 | 设备(热锯3台) | 1 | 1,897,655.13 | 大棒线 | 新材料公司 |
7 | 3#电气室低压柜及变压器设备 | 1 | 3,748,280.96 | 小棒线 | 新材料公司 |
8 | 小棒轧机及减速机设备 | 1 | 3,946,602.70 | 小棒线 | 新材料公司 |
9 | 小棒主电机设备 | 1 | 14,933,627.30 | 小棒线 | 新材料公司 |
10 | 飞剪 | 1 | 3,311,973.12 | 小棒线 | 新材料公司 |
11 | 小棒轧线剪机设备 | 1 | 3,320,957.10 | 小棒线 | 新材料公司 |
12 | 小棒线电气设备 | 1 | 59,492,556.69 | 小棒线 | 新材料公司 |
小计 | 223,817,738.78 | ||||
序号 | 资产名称 | 数量 | 原值 | 资产存放地点 | 所属公司 |
1 | 300TOD套筒窑 | 1 | 1,007,889.66 | 石灰窑 | 资源公司 |
2 | 除尘系统 | 1 | 1,824,799.55 | 石灰窑 | 资源公司 |
3 | 500TPD活性套筒石灰窑设备 | 1 | 1,952,171.48 | 石灰窑 | 资源公司 |
4 | 套筒窑高低压配电系统 | 1 | 5,035,718.00 | 石灰窑 | 资源公司 |
5 | 配气站设备系统 | 1 | 3,948,301.00 | 石灰窑 | 资源公司 |
6 | 低压室及附属设备 | 3 | 1,218,760.00 | 立磨 | 资源公司 |
7 | 高压室及附属设备 | 1 | 3,685,000.00 | 立磨 | 资源公司 |
8 | 主引风机电机 | 1 | 637,000.00 | 立磨 | 资源公司 |
9 | 主引风机 | 1 | 930,000.00 | 立磨 | 资源公司 |
10 | 磨辊总成 | 1 | 955,752.20 | 立磨 | 资源公司 |
11 | 热风炉 | 1 | 2,248,000.00 | 立磨 | 资源公司 |
12 | 磨机主减速(含主电机) | 1 | 7,730,000.00 | 立磨 | 资源公司 |
小计 | 31,173,391.89 | ||||
序号 | 资产名称 | 数量 | 原值 | 资产存放地点 | 所属公司 |
1 | 主抽风机 | 1 | 8,940,323.92 | 烧结 | 矿冶公司 |
2 | 鼓风机 | 1 | 32,238,219.59 | 高炉 | 矿冶公司 |
3 | 70T铁水罐旋转系统,70T铁水包吊具及支架旋转装置 | 1 | 3,636,145.64 | 高炉 | 矿冶公司 |
4 | 送风装置 | 1 | 975,342.60 | 高炉 | 矿冶公司 |
5 | 高炉鼓风机站鼓风机 | 1 | 46,343,032.70 | 高炉 | 矿冶公司 |
6 | 主抽风机设备 | 1 | 5,176,160.27 | 烧结 | 矿冶公司 |
小计 | 97,309,224.72 |
3.资金来源:企业自筹。
4.服务周期及服务地点:
服务周期:一年。(具体时间以双方签订合同(或保险保单)为准);
服务地点:相关设备所属地点。
三、投标人的资格要求:
1.在中华人民共和国注册的属于财产保险公司省级(含)以上独立法人或其他组织,注册资金50亿元(人民币)及以上,具有独立订立合同的权限;
2.投标人需具有有效的《保险许可证》;
3.投标人具有近三年(2018年1月1日至2020年12月31日)类似项目业绩(或保单)一项及以上;
4.本项目不接受联合体报名。
四、本次招标公告同时在下列网站发布:
1.西部矿业阳光电商平台(http://ec.westmining.com);
2.中国招投标公共服务平台(www.cebpubservice.com);
3.西宁特殊钢股份有限公司官网(http://www.xntg.com)。
五、购买招标文件时间及售价:
报名时间:2021年3月26日08:30时起到2021年3月31日18:00时止。在西部矿业阳光电商平台(以下简称“阳光电商平台”)(http://ec.westmining.com)注册、购买、下载电子招标文件(不接受其他方式购买,文件下载时间截止至2021年4月2日)。
2.售价:招标文件每套售价为人民币:400元。过时不售,售后不退。
六、投标报名流程:
第一步:登录西部矿业阳光电商平台(http://ec.westmining.com)进行注册,联系人:姚圆圆,联系电话:0971-5362081。
第二步:注册完成,找到拟参加的项目进行投标报名,上传企业授权委托书、营业执照(三证合一)、保险许可证以及业绩证明材料(业绩合同)(以上均为加盖公章的扫描件)报名。联系人:王海宁,联系电话:13519762726。
具体操作流程可在西部矿业阳光电商平台官网下载操作手册。
七、投标文件的递交:
1.投标文件递交的截止时间:投标文件递交的截止时间:2021年4月16日09时30分。
递交地点:由投标人在投标截止时间前将电子投标文件上传到《西部矿业阳光电商平台》开标时投标人用自己的CA电子证书解密《西部矿业阳光电商平台》电子招投标系统中上传的电子投标文件。
2.如电子投标文件未按时上传到西部矿业阳光电商平台招标人不予受理。
3.因投标人原因造成投标文件未解密的,视为撤消其投标文件。部分投标文件未解密的,其他投标文件的开标继续进行。
备注:建议投标人提前1天将投标文件加密上传,以避免由于CA过期未续办、操作不熟练等原因导致当天无法上传。
八、联系方式:
1.招标人:西宁特殊钢股份有限公司
联系人:常 军 联系电话:17716066898
白剑宁 联系电话:13997197356
2.招标代理机构:青海宝矿工程咨询有限公司
地址:青海省西宁市城北区祁连路327号(盐业大厦6楼) 邮编:810003
招标代理机构联系人:
(1)王海宁:联系电话:13519762726
电子邮件:bkwanghaining@163.com
(2)李俊海:联系电话:13209780505
电子邮件:bklijunhai@163.com
九、相关说明
1.注册:投标人登录西部矿业阳光电商平台(https://ec.westmining.com)填写企业信息,提交注册,审核情况将在24小时内(不含法定节假日)进行反馈,审核通过的投标人方可购买招标文件,请合理安排注册时间。
2.标书款支付:注册成功,投标人登录电子采购平台,在【投标管理】→【购买文件】选择对应标段进行网上支付,不接受线下支付。
3.文件下载:标书款支付成功后,即视为招标文件已售出,投标人可在【投标管理】→【文件下载】自行下载招标文件电子版,招标方不再提供纸质招标文件。
4.CA办理:CA数字证书为投标人参与投标的必备身份证明,用于投标文件的签章、加解密。在递交投标文件前,须在【系统管理】→【绑定CA】完成CA的绑定。首次办理CA的投标人请致电咨询按要求进行办理。电话:0971-5362081
投标人至少在截标时间前10个工作日在线提交CA申办资料,逾期导致投标文件递交不成功的,招标方不做解释,其后果由投标人自行承担。
5.投标文件的制作:在西部矿业阳光电商平台加压下载西部矿业投标编制客户端,按操作说明制作投标文件。注:编制投标文件时,商务、技术、价格文件需使用同一把CA编制,同一个项目下多个标段的投标文件也需使用同一把CA编制。(系统递交文件时,只支持同一把CA编制的商务、技术、价格文件递交;同一个项目下多个标段,只支持同一把CA编制的投标文件递交)
6.招投标全流程信息发布和联络以投标注册时填写的信息为准,投标人应对填写的所有信息的真实性和准确性负责,并自行承担信息有误导致的一切后果。