监 测 报 告
西环监测字(2020)第12-1号
(四季度)
监测类别:废气(有组织)
报告日期:2021年1月8日
西宁特殊钢集团有限责任公司
说 明
1、监测报告无单位专用章无效。
2、报告涂改无效。
3、监测委托方对监测结果有异议,可以自收到报告之日起十日内向本站提出,并进行处理。
4、采集样品由本单位专业人员采集,仅对送检样品负责,非本单位采集样品无效。
5、未经同意,不得复制报告。
地址:青海省西宁市柴达木西路52号
邮政编码:810005
电话:0971—5295137
一、监测概况
采样人 | 王 磊、于 峥、赵志奇、麻津源 | 采样日期 | 2020.10.1-2020.12.31 |
监测目的 | 监督性监测 |
二、监测方法及仪器
监测项目 | 方法标准 | 分析方法 | 使用仪器 |
颗粒物 | GB/T16157-2008 | 重量法 | 3012H、3012H-D型 自动烟尘测试仪 |
二氧化硫 | HJ57-2017 | 定电位电解法 | 3012H-D型烟气综合分析仪 |
氮氧化物 | HJ/T693-2014 | 定电位电解法 | 3012H-D型烟气综合分析仪 |
林格曼黑度 | HJ/T398-2007 | 观测法 | QT201林格曼测烟望远镜 |
氟化物 | HJ/T67-2001 | 离子选择电极法 | 烟尘采样器GH-60E |
三、有组织监测结果
监测点位 | 排放口编码 | 监测 项目 | 排气量(Ndm3/h) | 温度(℃) | 监测 结果(mg/m3) | 浓度 限值 (mg/m3) | 是否 达标 |
三高炉小布袋除尘排放口 | DA033 | 颗粒物 | 110171 | 115.2 | 1.85 | 25 | 是 |
机械化料场除尘排放口 | DA021 | 颗粒物 | 149443 | 10.9 | 1.66 | 25 | 是 |
二烧配料除尘排放口 | DA026 | 颗粒物 | 218798 | 19.4 | 4.84 | 30 | 是 |
一烧小布袋除尘排放口 | DA023 | 颗粒物 | 停产 | 30 | 是 | ||
一烧大布袋除尘排放口 | DA022 | 颗粒物 | 90924 | 17.7 | 5.58 | 30 | 是 |
转炉精炼炉除尘排放口 | DA036 | 颗粒物 | 266155 | 28.0 | 8.17 | 20 | 是 |
推钢式加热炉西排放口 | DA043 | 颗粒物 | 28285 | 98.8 | 9.96 | 20 | 是 |
SO2 | 35516 | 147 | 150 | 是 | |||
NOX | 91 | 300 | 是 | ||||
推钢式加热炉东排放口 | DA042 | 颗粒物 | 29009 | 80.7 | 10.6 | 20 | 是 |
SO2 | 15586 | 4 | 150 | 是 | |||
NOX | 23 | 300 | 是 | ||||
500TPD套筒窑原料 除尘排放口 | DA058 | 颗粒物 | 9656 | 34.7 | 1.90 | 20 | 是 |
500TPD套筒窑成品 除尘排放口 | DA057 | 颗粒物 | 25182 | 29.3 | 2.09 | 20 | 是 |
小棒加热炉排放口 | DA040 | 颗粒物 | 107764 | 103.9
| 0.95 | 20 | 是 |
SO2 | 243994 | 72 | 150 | 是 | |||
NOX | 84 | 300 | 是 | ||||
小棒退火炉排放口 | DA041 | 颗粒物 | 11018 | 124.8
| 1.99 | 20 | 是 |
SO2 | 12482 | 9 | 150 | 是 | |||
NOX | 2 | 300 | 是 | ||||
大棒加热炉排放口 | DA063 | 颗粒物 | 20106 | 235.7
| 4.44 | 20 | 是 |
SO2 | 36332 | 4 | 150 | 是 | |||
NOX | 56 | 300 | 是 | ||||
大棒退火炉(1-2#)排放口 | DA064 | 颗粒物 | 10454 | 341.8
| 9.83 | 20 | 是 |
SO2 | 9051 | <3L | 150 | 是 | |||
NOX | 40 | 300 | 是 | ||||
大棒退火炉(3#-6#)排放口 | DA065 | 颗粒物 | 12293 | 277.0
| 10.8 | 20 | 是 |
SO2 | 14426 | <3L | 150 | 是 | |||
NOX | 11 | 300 | 是 | ||||
三炼3号电炉2次除尘排放口 | DA048 | 颗粒物 | 468691 | 38.6 | 0.41 | 20 | 是 |
三炼3号电炉精炼炉除尘排放口 | DA049 | 颗粒物 | 191896 | 115.2 | 0.67 | 20 | 是 |
一烧结机头 | DA024 | 氟化物 | 283082.8 | 48 | 0.84 | 4 | 是 |
二烧结机头 | DA027 | 氟化物 | 382483.6 | 49 | 2.83 | 4 | 是 |
二锅炉 | DA038 | 林格曼黑度 | - | - | <1 | ≤1 | 是 |
二号高炉热风炉 | DA053 | 颗粒物 | 205060 | 155.6
| 8.20 | 20 | 是 |
SO2 | 272350 | 77 | 100 | 是 | |||
NOX | 33 | 300 | 是 | ||||
三号高炉热风炉 | DA034 | 颗粒物 | 204232 | 165.8
| 2.47 | 20 | 是 |
SO2 | 243994 | 2 | 100 | 是 | |||
NOX | 24 | 300 | 是 | ||||
大棒均热炉1-6# | DA066 | 颗粒物 | 26864 | 59.3
| 10.6 | 20 | 是 |
SO2 | 41000
| 6 | 150 | 是 | |||
NOX | 7 | 300 | 是 | ||||
大棒均热炉7# | DA067 | 颗粒物 | 17998 | 455.3
| 8.09 | 20 | 是 |
SO2 | 16557 | 31 | 150 | 是 | |||
NOX | 51 | 300 | 是 | ||||
大棒均热炉8# | DA068 | 颗粒物 | 15601 | 453.1
| 10.0 | 20 | 是 |
SO2 | 16059 | 19 | 150 | 是 | |||
NOX | 52 | 300 | 是 | ||||
大棒均热炉9# | DA069 | 颗粒物 | 27962 | 597.6
| 11.1 | 20 | 是 |
SO2 | 28643 | 10 | 150 | 是 | |||
NOX | 106 | 300 | 是 | ||||
大棒均热炉10# | DA070 | 颗粒物 | 28305 | 549.6
| 7.79 | 20 | 是 |
SO2 | 32853 | 8 | 150 | 是 | |||
NOX | 76 | 300 | 是 | ||||
冷拔罩式退火炉1-7# | DA010 | 颗粒物 | 7124 | 109.9
| 4.26 | 20 | 是 |
SO2 | 5631 | 49 | 150 | 是 | |||
NOX | 4 | 300 | 是 | ||||
冷拔罩式退火炉8-10# | DA014 | 颗粒物 | 7028 | 362.8
| 2.44 | 20 | 是 |
SO2 | 7888 | <3L | 150 | 是 | |||
NOX | 8 | 300 | 是 | ||||
锻钢1#加热炉 | DA008 | 颗粒物 | 5181 | 171.6
| 4.19 | 20 | 是 |
SO2 | 4343 | 6 | 150 | 是 | |||
NOX | 78 | 300 | 是 | ||||
锻钢2#加热炉 | DA011 | 颗粒物 | 停产 | 20 | 是 | ||
SO2 | 150 | 是 | |||||
NOX | 300 | 是 | |||||
锻钢3#、4#加热炉 | DA013 | 颗粒物 | 5928 | 229.3
| 2.26 | 20 | 是 |
SO2 | 4114 | <3L | 150 | 是 | |||
NOX | 76 | 300 | 是 | ||||
锻钢5#加热炉 | DA015 | 颗粒物 | 6119 | 129.7
| 3.45 | 20 | 是 |
SO2 | 6325 | 18 | 150 | 是 | |||
NOX | 36 | 300 | 是 | ||||
锻钢1-3#退火炉 | DA016 | 颗粒物 | 8473 | 159.3
| 3.14 | 20 | 是 |
SO2 | 8251 | 2 | 150 | 是 | |||
NOX | 3 | 300 | 是 | ||||
锻钢4#退火炉 | DA017 | 颗粒物 | 3261 | 126.2
| 3.39 | 20 | 是 |
SO2 | 1804
| <3L | 150 | 是 | |||
NOX | 17 | 300 | 是 | ||||
转炉一次 | DA037 | 颗粒物 | 125424 | 59.8 | 16.4 | 50 | 是 |
二炼新厂房 | DA006 | 氟化物 | 10685 | - | 1.67 | 5 | 是 |
二炼三轧厂房 | DA007 | 氟化物 | 15778 | - | 1.92 | 5 | 是 |
微细粉4#烘干 | DA009 | 颗粒物 | 停产 | 30 | - | ||
SO2 | 600 | ||||||
NOX | 400 | ||||||
微细粉4#成品 | DA012 | 颗粒物 | 停产 | 20 | - | ||
微细粉2#烘干 | DA002 | 颗粒物 | 停产 | 30 | - | ||
SO2 | 600 | ||||||
NOX | 400 | ||||||
微细粉2#成品 | DA001 | 颗粒物 | 停产 | 20 | - | ||
微细粉3#烘干 | DA004 | 颗粒物 | 停产 | 30 | - | ||
SO2 | 600 | ||||||
NOX | 400 | ||||||
微细粉3#成品 | DA005 | 颗粒物 | 停产 | 20 | - | ||
300TPD套筒窑原料除尘排放口 | DA055 | 颗粒物 | 69676 | 28.6 | 5.47 | 20 | 是 |
300TPD套筒窑成品除尘排放口 | DA054 | 颗粒物 | 108877 | 10.2 | 0.60 | 20 | 是 |
60万吨立磨除尘排放口 | DA071 | 颗粒物 | 33011 | 90.8 | 28.6 | 120 | 是 |
SO2 | 33011 | 40 | 550 | 是 | |||
NOX | <3L | 240 | 是 |
报告编制: 审 核:
签 发: 签发日期: