证券代码:600117 证券简称:*ST西钢 公告编号:临2024-003
西宁特殊钢股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 |
l 本次会议是否有否决议案:无
1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
其中:A股股东人数 | 18 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 2,310,640,943 |
其中:A股股东持有股份总数 | 2,310,640,943 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 70.9849 |
其中:A股股东持股占股份总数的比例 | 70.9849 |
本次会议由公司董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长汪世峰先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书焦付良先生出席了本次股东大会;公司部分高管人员列席了此次股东大会。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 1,335,627,043 | 99.9922 | 103,900 | 0.0078 | 0 | 0.0000 |
普通股合计: | 1,335,627,043 | 99.9922 | 103,900 | 0.0078 | 0 | 0.0000 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
普通股合计: | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
普通股合计: | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
普通股合计: | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
普通股合计: | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
普通股合计: | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
普通股合计: | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
普通股合计: | 2,310,537,043 | 99.9955 | 103,900 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1 | 关于预计2024年度日常关联交易情况的议案 | 470,424,185 | 99.9779 | 103,900 | 0.0221 | 0 | 0.0000 |
2 | 关于调整独立董事薪酬的议案 | 470,424,185 | 99.9779 | 103,900 | 0.0221 | 0 | 0.0000 |
3 | 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 | 470,424,185 | 99.9779 | 103,900 | 0.0221 | 0 | 0.0000 |
4.01 | 《西宁特殊钢股份有限公司股东大会议事规则》 | 470,424,185 | 99.9779 | 103,900 | 0.0221 | 0 | 0.0000 |
4.02 | 《西宁特殊钢股份有限公司董事会议事规则》 | 470,424,185 | 99.9779 | 103,900 | 0.0221 | 0 | 0.0000 |
4.03 | 《西宁特殊钢股份有限公司监事会议事规则》 | 470,424,185 | 99.9779 | 103,900 | 0.0221 | 0 | 0.0000 |
4.04 | 《西宁特殊钢股份有限公司关联交易管理制度》 | 470,424,185 | 99.9779 | 103,900 | 0.0221 | 0 | 0.0000 |
4.05 | 《西宁特殊钢股份有限公司对外担保管理制度》 | 470,424,185 | 99.9779 | 103,900 | 0.0221 | 0 | 0.0000 |
1.以普通决议的表决方式审议通过《关于预计2024年度日常关联交易情况的议案》,天津建龙钢铁实业有限公司回避表决;
2.以普通决议的表决方式审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》;
3.以特别决议的表决方式表决通过《关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案》;
4.以普通决议的表决方式审议通过《西宁特殊钢股份有限公司股东大会议事规则》;
5.以普通决议的表决方式审议通过《西宁特殊钢股份有限公司董事会议事规则》;
6.以普通决议的表决方式审议通过《西宁特殊钢股份有限公司监事会议事规则》;
7.以普通决议的表决方式审议通过《西宁特殊钢股份有限公司关联交易管理制度》;
8.以普通决议的表决方式审议通过《西宁特殊钢股份有限公司对外担保管理制度》。
律师:任萱、韩伟宁
西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司
2024年1月11日