证券代码:600117 证券简称:*ST西钢 编号:临2023-084
西宁特殊钢股份有限公司
2023年二季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第五条的相关规定,公司现将2023年二季度主要经营数据公告如下:
项目 | 产量(吨) | 销量(吨) | 平均售价(不含税不含运费)(元/吨) | ||||||
2023年 | 2022年 | 增减比率 | 2023年 | 2022年 | 增减比率 | 2023年 | 2022年 | 增减比率 | |
二季度 | 二季度 | (%) | 二季度 | 二季度 | (%) | 二季度 | 二季度 | (%) | |
不锈 | - | 7.47 | -100.00 | - | |||||
弹簧 | - | - | - | ||||||
滚珠 | 837.43 | 1,645.35 | -49.10 | 865.41 | 2,069.31 | -58.18 | 4,295.14 | 6,555.91 | -34.48 |
合工 | 1,910.83 | 838.01 | 128.02 | 1,496.84 | 838.01 | 78.62 | 5,494.26 | 6,412.41 | -14.32 |
合结 | 148,990.83 | 324,774.12 | -54.12 | 151,844.87 | 337,425.10 | -55.00 | 4,479.48 | 4,699.13 | -4.67 |
碳工 | - | 65.23 | -100.00 | 17.93 | 65.23 | -72.51 | 5,708.80 | 6,212.86 | -8.11 |
碳结 | 26,729.25 | 39,908.44 | -33.02 | 26,889.94 | 40,233.46 | -33.17 | 3,736.66 | 4,770.36 | -21.67 |
合计 | 178,468.34 | 367,238.61 | -51.40 | 181,114.98 | 380,631.10 | -52.42 | 4,376.82 | 4,720.79 | -7.29 |
本公告经营数据未经审计,请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2023年8月30日