公司代码:600117 公司简称:西宁特钢
西宁特殊钢股份有限公司
2022年年度报告摘要
大华会计师事条所(特殊普通合伙)为本公司出具了对持续经营重大不确定性进行解释性说明的无保留意见的审计报告,但此事项不影响会计师已发表的无保留审计意见。
根据大华会计师事务所出具的《审计报告》确认,公司2022年度合并实现归属于母公司股东的净利润为-1,150,677,727.48元,加上所有者权益其他内部结转-2,749,663.16元及年初未分配利润-3,180,684,437.06元,可供股东分配的利润为-4,334,111,827.70元。母公司实现的净利润为-1,048,119,372.31元。
由于公司累计未分配利润亏损,结合公司当前生产经营情况,考虑公司未来业务发展需求,公司决定2022年度不进行现金分红,不送红股。
公司股票简况 | ||||
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | 西宁特钢 | 600117 | 未变更股票简称 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 李万顺 | 姚苹 |
办公地址 | 西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书部 | 西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书部 |
电话 | 0971-5299186 | 0971-5299051 |
电子信箱 | jackson966@sina.com | Yaoping5511@163.com |
1.行业基本情况
公司所属行业为钢铁行业。2022年,我国钢铁行业面临的国内外环境复杂严峻,钢铁行业遇到较大的困难和挑战,整体呈现出“需求减弱、价格下跌、成本上升、利润下滑”的运行态势。
供需方面,生产端全年粗钢产量10.18亿吨,同比下降1.7%,主要用钢行业钢材消费强度下降,全年折合粗钢表观消费量9.60亿吨,同比下降3.4%。
价格方面,钢材价格震荡下行,原燃料价格震荡偏强,受需求变化和政策调控影响,钢材价格波动幅度较大。此外,钢企利润压力大,行业效益下滑,钢铁行业面临原燃料价格高位运行、市场需求较弱、产能及环保政策等多重压力。中钢协统计数据显示,2022年,会员钢铁企业实现营业收入65,875亿元,同比下降6.35%;实现利润总额982亿元,同比下降72.27%。
此外,行业并购重组和产业集聚化不断提升。行业整合的推进落地将有力增强钢铁企业现代制造水平、促进创新要素聚集,推动产业链、供应链多元化,提升矿石资源多元保障能力,优化产业结构、产业布局,为钢铁行业高质量发展、提升竞争力和抗风险能力提供有力保障。
总体来看,我国钢铁行业仍面临铁矿石等原料成本较高、环保压力大、国际竞争加剧、市场动荡、行业集中度较低等问题。报告期装备制造业、新能源产业、航空、航天、军工等高端制造业快速发展,特钢需求仍将保持稳健增长,特钢行业向高端发展迎来更大机遇,需求提升,进口下降,国产替代趋势明显,但高端产品供给不足,进口依赖度依旧较高,需求端还存在很大的上升空间。
2.公司所处行业地位
公司是西部地区最大、西北地区唯一的特殊钢生产企业,特钢协会会员单位。
1.主营业务
公司主要从事特殊钢的冶炼和延压加工业务。
公司主要品种有碳结钢、碳工钢、合结钢、合工钢、轴承钢、模具钢、不锈钢、弹簧钢八大类;产品规格包括热轧棒材φ16mm~φ280mm、锻造棒材φ100mm~φ550mm、冷拉银亮材φ12mm~φ80mm、异形电渣熔铸件等。
2.经营模式
报告期内经营模式未发生重大变化。
(1)生产模式——采用以销定产的生产模式;
(2)销售模式——采用多种销售模式;
(3)采购模式——采用招投标、比价、协议采购模式。
单位:元 币种:人民币
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 16,785,474,237.84 | 18,548,641,133.48 | 18,524,963,007.83 | -9.51 | 20,528,253,773.13 | 20,487,202,136.99 |
归属于上市公司股东的净资产 | -857,278,876.46 | 294,032,527.29 | 281,010,947.39 | -391.56 | 1,481,112,881.68 | 1,448,416,649.56 |
营业收入 | 7,757,232,800.30 | 12,234,346,202.67 | 12,229,101,621.92 | -36.59 | 10,099,463,755.70 | 10,075,510,385.66 |
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 7,731,696,395.25 | 12,212,274,918.87 | 12,227,531,380.21 | -36.69 | 10,092,534,000.66 | 10,072,944,803.07 |
归属于上市公司股东的净利润 | -1,150,677,727.48 | -1,147,281,922.28 | -1,148,607,270.05 | -0.30 | 61,095,930.17 | 59,137,078.87 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,133,041,118.19 | -629,878,081.64 | -635,841,251.64 | -79.88 | -249,687,496.99 | -250,863,171.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 390,354,314.77 | 1,428,862,568.65 | 1,406,273,574.86 | -72.68 | 918,593,761.65 | 920,048,157.30 |
加权平均净资产收益率(%) | 不适用 | -133.72 | -139.29 | 不适用 | 4.44 | 4.31 |
基本每股收益(元/股) | -1.10 | -1.10 | -1.10 | 不适用 | 0.06 | 0.06 |
稀释每股收益(元/股) | -1.10 | -1.10 | -1.10 | 不适用 | 0.06 | 0.06 |
单位:元 币种:人民币
第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) | |
营业收入 | 3,020,552,968.44 | 2,526,419,090.99 | 1,634,361,686.55 | 575,899,054.32 |
归属于上市公司股东的净利润 | -198,282,309.07 | -216,957,614.83 | -300,363,678.41 | -435,074,125.17 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -193,938,915.93 | -212,639,793.39 | -295,903,876.03 | -430,567,849.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 70,981,471.51 | 142,729,895.28 | 157,335,085.50 | 19,307,862.48 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
单位: 股
截至报告期末普通股股东总数(户) | 48,918 | |||||||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 49,617 | |||||||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 | |||||||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 | |||||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东 性质 | ||
股份 状态 | 数量 | |||||||
西宁特殊钢集团有限责任公司 | 0 | 369,669,184 | 35.37 | 0 | 质押 | 199,960,000 | 国有法人 | |
青海省物产集团有限公司 | 0 | 100,000,000 | 9.57 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
青海机电国有控股有限公司 | 0 | 100,000,000 | 9.57 | 0 | 质押 | 100,000,000 | 国有法人 | |
北京恒溢永晟企业管理中心(有限合伙) | -28,629,100 | 63,786,900 | 6.10 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | ||
金诚信矿业管理股份有限公司 | 20,900,000 | 20,900,000 | 2.00 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | ||
国网英大投资管理有限公司 | 0 | 10,995,293 | 1.05 | 0 | 无 | 未知 | ||
西宁特殊钢股份有限公司-第一期员工持股计划 | -672,300 | 3,061,800 | 0.29 | 0 | 无 | 未知 | ||
张爱江 | 2,231,100 | 2,589,100 | 0.25 | 0 | 无 | 未知 | ||
查小鹏 | 2,565,200 | 2,565,200 | 0.25 | 0 | 无 | 未知 | ||
中信证券股份有限公司 | 2,324,630 | 2,324,630 | 0.22 | 0 | 无 | 未知 | ||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 持股5%以上的股东为西钢集团公司、青海物产集团、青海机电控股、北京恒溢,其中西钢集团公司为控股股东,青海物产集团和青海机电控股的实际控制人为青海省国资委,公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。 | |||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | |||||||
1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
(一) 主营业务分析
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
对照《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第二款:“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”,公司股票将在2022年年度报告披露后被实施退市风险警示(*ST)。