证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临2023-026
西宁特殊钢股份有限公司
2022年四季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第五条的相关规定,公司现将2022年四季度主要经营数据公告如下:
项目 | 产量(吨) | 销量(吨) | 平均售价(不含税)(元/吨) | ||||||
2022年 | 2021年 | 增减比率 | 2022年 | 2021年 | 增减比率 | 2022年 | 2021年 | 增减比率 | |
四季度 | 四季度 | (%) | 四季度 | 四季度 | (%) | 四季度 | 四季度 | (%) | |
滚珠 | 51.44 | 12,099.30 | -99.57% | 173.64 | 12,974.66 | -98.66% | 4,221.53 | 10,290.18 | -58.98% |
合工 | 378.31 | 1,410.90 | -73.19% | 508.26 | 1,486.48 | -65.81% | 5,656.65 | 6,355.34 | -10.99% |
合结 | 53,754.09 | 337,430.56 | -84.07% | 61,045.76 | 340,546.03 | -82.07% | 4,752.59 | 5,017.53 | -5.28% |
碳工 | 122.16 | 181.91 | -32.85% | 122.16 | 176.87 | -30.93% | 5,443.73 | 6,018.79 | -9.55% |
碳结 | 6,782.07 | 32,460.58 | -79.11% | 7,566.27 | 33,355.14 | -77.32% | 3,962.33 | 4,822.54 | -17.84% |
合计 | 61,088.06 | 383,583.25 | -84.07% | 69,416.09 | 388,539.18 | -82.13% | 4,672.98 | 5,185.34 | -9.88% |
本公告经营数据未经审计,请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2023年4月28日