招标编号:XNTG23044
1.招标条件
青海宝矿工程咨询有限公司受西宁特殊钢股份有限公司委托,就《西宁特殊钢股份有限公司2023年4-12月化工类物资采购项目》进行国内公开招标。
2. 招标范围
2.1本项目采购2023年4-12月所需“化工类物资”,共74项,详见下表:
2023年西宁特殊钢股份有限公司4~12月化工类物资招标明细 | |||||||
序号 | 品名 | 型号 | 规格 | 技术标准 | 计量单位 | 数量 | 备注(品牌) |
1 | 玻璃胶 | 无 | 280ml | GB/T 14683-2003 | 支 | 10 | 鼎点 |
2 | 玻璃水 | 无 | 300kg/桶 | GB/T4209 | 吨 | 2 | 常欣 |
3 | 瓷漆 | 防腐瓷漆 | 16kg/桶 | JB/T 9555-1999 | kg | 4000 | 金康宏 |
4 | 电力设备清洗剂 | 无 | 25kg/桶 | GB/T 25097-2010 | kg | 100 | 狄力 |
5 | 电气专用密封胶 | 1536 | 300ml | GB/T22083-2008 | kg | 10 | 天山 |
6 | 电器清洗剂 | 无 | 300g | GB/T 25097-2010 | 瓶 | 50 | 美国CRC |
7 | 防腐除锈剂 | 10kg/桶 | GB/T8923 | kg | 1000 | 兰星 | |
8 | 高强度输送带粘接剂 | TS809 | 500g+50g | GB_T 6759-2013 | 套 | 10 | 天山 |
9 | 工业酒精 | 无 | 20kg/桶 | GB/T 394.1-2008 | kg | 100 | 天津大茂 |
10 | 焊锡膏 | 无 | 50g | GB/T 31475-2015 | 盒 | 100 | 金鹰 |
11 | 环氧树脂 | 无 | 20kg/桶 | GB T 13657-2011 | 公斤 | 100 | 凤凰牌 |
12 | 乐泰胶 | 587 | 80g | GBT16483-2008 | 支 | 500 | 乐泰 |
13 | 乐泰胶 | 587 | 300g | GBT16483-2008 | 支 | 500 | 乐泰 |
14 | 乐泰清洗剂 | 7755 | 340g | GBT16483-2008 | 瓶 | 200 | 乐泰 |
15 | 羚甲基纤维素 | 无 | 13g/袋 | GB T 12028-2006 | kg | 13 | 双花 |
16 | 六偏磷酸钠 | 无 | 25kg/袋 | GB 1886.4-2015 | kg | 100 | 华荣 |
17 | 螺纹松动剂 | 1750 | 380ml | GBT16483-2008 | 瓶 | 100 | 乐泰 |
18 | 螺纹锁固胶 | 1243 | 250ml | GBT16483-2008 | 瓶 | 100 | 乐泰 |
19 | 有机硅耐高温银粉漆 | 16kg/桶 | Q/ZLNQ009-2003 | kg | 96 | 金康宏 | |
20 | 内墙乳胶漆 | 各色 | 20kg/桶 | GB5206.1 | kg | 500 | 嘉宝莉 |
21 | 柠檬酸钠 | 无 | 25kg/袋 | GB6782-2009 | kg | 100 | 英轩 |
22 | 泡沫胶 | 无 | 750ml | GB/T 6343-2009 | 支 | 50 | 锐祥 |
23 | 硼砂 | 500g | GB/T 537-1997 | 盒 | 50 | 天津大茂 | |
24 | 清漆 | 无 | 15kg/桶 | GB/T 1725-2007 | kg | 2000 | 星邦 |
25 | 三聚磷酸钠 | 无 | 50kg/袋 | GB/T 9983-2004 | kg | 100 | 华荣 |
26 | 三氯乙烯 | 无 | 280kg/桶 | HG/T 2542-2014 | kg | 560 | 达康 |
27 | 水合性腐蚀抑制剂 | 无 | 25kg | GB/T 16545-2015 | kg | 100 | 海明斯德谦 |
28 | 水基防锈剂 | 无 | 25kg/桶 | GB14907-2002 | kg | 100 | 狄力 |
29 | 瞬干胶 | TS1406 | 20g | GBT16483-2008 | 支 | 10 | 乐泰 |
30 | 瞬干胶 | TS1406 | 20g | GBT16483-2008 | 支 | 10 | 乐泰 |
31 | 钛白粉 | 无 | 25kg/袋 | GBT1706-2006 | kg | 500 | 金海 |
32 | 外墙乳胶漆 | 各色 | 20kg/桶 | GB5206.1 | kg | 500 | 嘉宝莉 |
33 | 万能防锈润滑剂 | WD-40 | 300ml | GBT16483-2008 | 瓶 | 100 | WD-40 |
34 | 稀释剂 | 防腐 | 180kg/桶 | GB T 1751-1992 | kg | 1000 | 宏卿 |
35 | 雅克力有机玻璃 | 10mm | 1200mm*2400mm | GB/T 7134-2008 | 张 | 10 | 永利 |
36 | 雅克力有机玻璃 | 3mm | 1200mm*2400mm | GB/T 7134-2008 | 张 | 10 | 永利 |
37 | 雅克力有机玻璃 | 5mm | 1200mm*2400mm | GB/T 7134-2008 | 张 | 10 | 永利 |
38 | 亚硝酸钠 | 50kg/袋 | GB/T 2367-2016 | 吨 | 1 | 泽东 | |
39 | 银粉漆 | 无 | 9kg/桶 | GB1787-79RH-75 | kg | 150 | 立普耐 |
40 | 油漆 | 工业防腐漆 | 16kg/桶 | SF/Z JD0203001-2010 | kg | 3000 | 星邦 |
41 | 油污清洗剂 | 无 | 25kg/桶 | MH/T 6043-2007 | kg | 500 | 凯之达 |
42 | 有机硅耐高温防腐漆 | 各色 | 16kg/桶 | GB5206.1 | kg | 100 | 金康宏 |
43 | 自喷漆 | 各色 | 400ml | GB/T 1725-2007 | 瓶 | 800 | 比高 |
44 | 阻燃型高强度输送带粘接剂 | TS808 | 500g+50g | GB_T 6759-2013 | 套 | 10 | 天山 |
45 | 防锈漆 | 各色 | 16kg/桶 | GB/T7790-1996 | kg | 400 | 星邦 |
46 | 84消毒液 | 500g/瓶 | GB/T36758-2018 | kg | 100 | ||
47 | 84泡腾片 | 医用 | 100片/瓶 | HG/T 3779-2018 | 瓶 | 100 | |
48 | AB胶 | WD1001 | 10g+10g | GB/T13553-1996 | 套 | 80 | |
49 | 变压器干燥剂 | THL4-8 | 公斤 | 20 | |||
50 | 草酸 | GB/T1626-2008 | 公斤 | 400 | |||
51 | 除草剂 | 15ML | GB23200.6-2016 | 套 | 500 | ||
52 | 除垢剂 | Q/L JH01-2003 | 公斤 | 800 | |||
53 | 醇酸磁漆 | HG/T2576-94 | 公斤 | 150 | |||
54 | 电焊胶 | 50g/支 | 支 | GB/T13553-1996 | 支 | 5 | |
55 | 工业防腐漆 | SF/Z JD0203001-2010 | 公斤 | 1000 | |||
56 | 过氧化氢消毒液 | I型 100ml | Q/ZFSC002-2013 | 瓶 | 300 | I型 100ml | |
57 | 焊剂 | HJ431 | GB/T 9491-2002 | 公斤 | 1200 | ||
58 | 可塞新TS808 | 500克 | GB_T 6759-2013 | 瓶 | 50 | ||
59 | 可塞新TS809 | 500克 | GB_T 6759-2013 | 瓶 | 50 | ||
60 | 郎洁消泡剂 | 25kg/桶 | GB/T 26527-2011 | 公斤 | 100 | ||
61 | 乐泰金属魔力胶棒 | 113.4g/根 | 98853 | 根 | 10 | ||
62 | 免洗洗手液 | 500ML/瓶 | GB/T6373-2010 | 瓶 | 100 | ||
63 | 耐高温密封胶 | 80g | GB/T13553-1996 | 支 | 10 | ||
64 | 汽车修补原子灰 | JG/T298-2010 | 公斤 | 30 | |||
65 | 渗碳剂 | JB-T9203-1999 | kg | 300 | |||
66 | 水基金属清洗剂 | 无 | 25kg/桶 | Q/ZJHG 013-2021 | kg | 100 | |
67 | 四氯化碳 | GBT4119-2008 | 公斤 | 100 | |||
68 | 泰草达除草剂 | 三合一 | GB23200.6-2016 | 套 | 100 | ||
69 | 调和漆 | 各色 | SF/Z JD0203001-2010 | 公斤 | 300 | ||
70 | 消泡剂 | GB/T 26527-2011 | kg | 100 | |||
71 | 硝基瓷漆 | 各色 | JB/T9555-1999 | kg | 100 | ||
72 | 医用酒精 | 0.75 | Q/ZSXDY005-2020 | 公斤 | 50 | ||
73 | 萤光漆 | 无 | GSBO5-1426-2001 | kg | 30 | ||
74 | 硝基清漆 | JB/T9555-1999 | kg | 20 |
注:此项目有招标控制价,详见技术文件。
2.2 资格审查方式:资格后审;
2.3 到货时间:2023年4月~12月30日起按需方要求分批次到货(具体以实际合同为准);
2.4 到货地点:西宁特殊钢股份有限公司指定地点。
2.5付款方式:挂账150天由需方以承兑汇票结算。
3.投标人资格要求
3.1 在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的,具有独立承担民事责任能力和独立订立合同的权利的生产厂家或经销商;
3.2本项目不接受联合体投标。
4.投标报名及招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请于2023年3月2日08:30分至2023年3月8日18:00分通过西部矿业阳光电商平台进行招标文件的获取。
第一步:登录西部矿业阳光电商平台(http://ec.westmining.com)进行注册,热线电话:0971-5313362。
第二步:注册完成,找到拟参加的项目进行招标文件购买。
4.2 本项目招标文件每套售价:300元/套(过时不售、售后不退)。
(在西部矿业阳光电商平台(以下简称“阳光电商平台”)(http://ec.westmining.com)注册、购买、下载电子招标文件(不接受其他方式购买)。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间为:2023年3月22日9:30分整。递交地点:由投标人在投标截止时间前将电子投标文件上传至《西部矿业阳光电商平台》。开标时投标人用自己的CA电子证书解密《西部矿业阳光电商平台》系统中上传的电子投标文件。
5.2如电子投标文件未按时上传到西部矿业阳光电商平台或投标截止时间后送达的纸质版投标文件,招标人不予受理。
5.3因投标人原因造成投标文件未解密的,视为撤消其投标文件。部分投标文件未解密的,其他投标文件的开标继续进行。
备注:建议投标人提前1天将投标文件加密上传,以避免由于CA过期未续办、操作不熟练等原因导致当天无法上传。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在以下网站发布:
(1)西宁特殊钢股份有限公司(http://www.xntg.com);
(2)西部矿业阳光电商平台(http://ec.westmining.com);
(3)中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)。
7.联系方式
招标人:西宁特殊钢股份有限公司
联系人:沈志进 联系电话:13897427981
招标代理机构:青海宝矿工程咨询有限公司
招标代理机构地址:青海省西宁市城北区祁连路327号(盐业大厦6楼)
邮编:810003
报名及购买文件联系人:
【1】李俊海
联系电话:13209780505 电子邮件:bklijunhai@163.com
【2】房旭
联系电话:15897187686 电子邮件:bkfangxu@163.com
8.相关说明
(1)注册:投标人登录西部矿业阳光电商平台(http://ec.westmining.com)填写企业信息,提交注册,审核情况将在24小时内(不含法定节假日)进行反馈,审核通过的投标人方可购买招标文件,请合理安排注册时间。
(2)标书款支付:注册成功,投标人登录电子采购平台,在【投标管理】→【购买文件】选择对应标段进行网上支付,不接受线下支付。
(3)文件下载:标书款支付成功后,即视为招标文件已售出,投标人可在【投标管理】→【文件下载】自行下载招标文件电子版,招标方不再提供纸质招标文件。下载招标文件后会生成一个针对本项目投标人的唯一投标保证金账号(在此位置查看子账号),必须公对公转账。
(4)CA办理:CA数字证书为投标人参与投标的必备身份证明,用于投标文件的签章、加解密。在递交投标文件前,须在【系统管理】→【绑定CA】完成CA的绑定。首次办理CA的投标人请致电咨询按要求进行办理。CA办理电话:0971-5311307
投标人至少在截标时间前10个工作日在线提交CA申办资料,逾期导致投标文件递交不成功的,招标方不做解释,其后果由投标人自行承担。
(5)投标文件的制作:在西部矿业阳光电商平台加压下载西部矿业投标编制客户端,按操作说明制作投标文件。注:编制投标文件时,商务、技术、价格文件需使用同一把CA编制,同一个项目下多个标段的投标文件也需使用同一把CA编制。(系统递交文件时,只支持同一把CA编制的商务、技术、价格文件递交;同一个项目下多个标段,只支持同一把CA编制的投标文件递交)
(6)招投标全流程信息发布和联络以投标注册时填写的信息为准,投标人应对填写的所有信息的真实性和准确性负责,并自行承担信息有误导致的一切后果。