证券代码:600117 证券简称:西宁特钢
西宁特殊钢股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
|
单位: 元 币种: 人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 1,634,361,686.55 | -50.26 | 7,181,333,745.98 | -21.42 |
归属于上市公司股东的净利润 | -300,363,678.41 | -148.12 | -715,603,602.31 | -228.68 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -295,903,876.03 | -230.92 | -702,473,268.31 | -276.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 371,046,452.29 | -49.40 |
基本每股收益(元/股) | -0.28 | -133.33 | -0.68 | -223.81 |
稀释每股收益(元/股) | -0.28 | -133.33 | -0.68 | -223.81 |
加权平均净资产收益率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
总资产 | 17,421,827,130.21 | 18,524,963,007.83 | -5.95 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | -422,387,002.52 | 281,010,947.39 | -250.31 |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
单位: 元 币种: 人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益 | 7,300.89 | 7,196.67 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | |||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,391,130.13 | 9,419,061.21 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
非货币性资产交换损益 | |||
委托他人投资或管理资产的损益 | |||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
债务重组损益 | 1,225,215.25 | 3,108,237.01 | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | |||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
对外委托贷款取得的损益 | |||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
受托经营取得的托管费收入 | |||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,656,449.71 | -31,322,985.36 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
减:所得税影响额 | -431,005.16 | -1,367,531.57 | |
少数股东权益影响额(税后) | -1,141,995.90 | -4,290,624.90 | |
合计 | -4,459,802.38 | -13,130,334.00 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
应收款项融资 | 138.81 | 主要是期末商业汇票增加所致。 |
其他流动资产 | -60.37 | 主要是本期按照权责发生制摊销费用所致。 |
其他非流动资产 | 30.78 | 主要是置业公司高原特色小镇及老旧小区综合改造投入增加。 |
其他应付款 | 69.84 | 主要是置业公司购房意向金及非金融机构借款增加所致。 |
一年内到期的非流动负债 | -56.37 | 主要是一年内到期的借款减少所致。 |
长期借款 | 114.79 | 主要是长期借款增加所致。 |
长期应付款 | 71.09 | 本期新增融资租赁所致。 |
专项储备 | 140.07 | 主要是计提安全生产费所致。 |
研发费用 | 38.65 | 主要是为提高产品质量,优化生产工艺,调整产品结构,增加研发投入所致。 |
其他收益 | -52.23 | 主要是上期确认稳岗补助所致。 |
投资收益 | -179.79 | 主要是本期矿冶公司利润亏损所致。 |
信用减值损失 | 103.94 | 主要是计提坏账所致。 |
营业利润 | -5,108.14 | 一是受疫情及钢铁行业经济下行影响,钢材需求明显减弱,销售量、销售价格同比下降,原材料价格持续高位运行,毛利较同期大幅下降;二是本期为提高产品质量,优化生产工艺,调整产品结构,研发费用增加;三是控股子公司受原料煤价格大幅上涨影响,焦炭效益同比下降;四是联营公司效益同比下降。 |
营业外收入 | 34.87 | 主要是本期确认其他利得所致。 |
营业外支出 | -41.01 | 主要是上期确认诉讼损失所致。 |
利润总额 | -1,344.73 | 一是受疫情及钢铁行业经济下行影响,钢材需求明显减弱,销售量、销售价格同比下降,原材料价格持续高位运行,毛利较同期大幅下降;二是本期为提高产品质量,优化生产工艺,调整产品结构,研发费用增加;三是控股子公司受原料煤价格大幅上涨影响,焦炭效益同比下降;四是联营公司效益同比下降。 |
所得税费用 | -92.86 | 主要是本期子公司效益同比减少所致。 |
净利润 | -770.15 | 一是受疫情及钢铁行业经济下行影响,钢材需求明显减弱,销售量、销售价格同比下降,原材料价格持续高位运行,毛利较同期大幅下降;二是本期为提高产品质量,优化生产工艺,调整产品结构,研发费用增加;三是控股子公司受原料煤价格大幅上涨影响,焦炭效益同比下降;四是联营公司效益同比下降。 |
归属于母公司所有者的净利润 | -228.68 | 一是受疫情及钢铁行业经济下行影响,钢材需求明显减弱,销售量、销售价格同比下降,原材料价格持续高位运行,毛利较同期大幅下降;二是本期为提高产品质量,优化生产工艺,调整产品结构,研发费用增加;三是控股子公司受原料煤价格大幅上涨影响,焦炭效益同比下降;四是联营公司效益同比下降。 |
少数股东损益 | -468.15 | 主要是报告期子公司利润减少所致。 |
经营活动产生的现金流量净额 | -49.40 | 主要是本期钢材销售规模下降、销售价格下跌收入减少所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -53.99 | 主要是本期新增融资增加,导致筹资活动现金净流出较上期减少所致。 |
单位: 股
报告期末普通股股东总数 | 49,183 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | ||||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
西宁特殊钢集团有限责任公司 | 国有法人 | 369,669,184 | 35.37 | 质押 | 180,460,000 | |||
青海省物产集团有限公司 | 国有法人 | 100,000,000 | 9.57 | 无 | ||||
青海机电国有控股有限公司 | 国有法人 | 100,000,000 | 9.57 | 质押 | 100,000,000 | |||
北京恒溢永晟企业管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 63,786,900 | 6.10 | 无 | ||||
金诚信矿业管理股份有限公司 | 境内非国有法人 | 20,900,000 | 2.00 | 无 | ||||
国网英大投资管理有限公司 | 未知 | 10,995,293 | 1.05 | 无 | ||||
西宁特殊钢股份有限公司-第一期员工持股计划 | 其他 | 3,324,400 | 0.32 | 无 | ||||
张爱江 | 未知 | 2,816,400 | 0.27 | 无 | ||||
查小鹏 | 未知 | 2,553,700 | 0.24 | 无 | ||||
杨子辉 | 未知 | 2,267,100 | 0.22 | 无 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
西宁特殊钢集团有限责任公司 | 369,669,184 | 人民币普通股 | 369,669,184 | |||||
青海省物产集团有限公司 | 100,000,000 | 人民币普通股 | 100,000,000 | |||||
青海机电国有控股有限公司 | 100,000,000 | 人民币普通股 | 100,000,000 | |||||
北京恒溢永晟企业管理中心(有限合伙) | 63,786,900 | 人民币普通股 | 63,786,900 | |||||
金诚信矿业管理股份有限公司 | 20,900,000 | 人民币普通股 | 20,900,000 | |||||
国网英大投资管理有限公司 | 10,995,293 | 人民币普通股 | 10,995,293 | |||||
西宁特殊钢股份有限公司-第一期员工持股计划 | 3,324,400 | 人民币普通股 | 3,324,400 | |||||
张爱江 | 2,816,400 | 人民币普通股 | 2,816,400 | |||||
查小鹏 | 2,553,700 | 人民币普通股 | 2,553,700 | |||||
杨子辉 | 2,267,100 | 人民币普通股 | 2,267,100 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 持股5%以上的股东为西宁特殊钢集团有限责任公司、青海省物产集团有限公司、青海机电国有控股有限公司、北京恒溢永晟企业管理中心(有限合伙),其中西宁特殊钢集团有限责任公司为控股股东,青海省物产集团有限公司和青海机电国有控股有限公司的实际控制人都为青海省国资委,公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。 | |||||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 前十名股东中,公司控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司通过其普通证券账户持有公司210,669,184股,通过其信用证券账户持有公司159,000,000股,合计持股总数369,669,184股,占总股本35.37%。 | |||||||
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
1.公司持股35%的子公司青海江仓能源发展有限责任公司继续按照青海省政府相关要求开展各项工作,由于矿业权注销,后续涉及的矿区资产处置、矿区治理、生态恢复等相关工作存在不确定性。
2.公司2022年第三季度归属于母公司净资产为负,敬请广大投资者注意投资风险。
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计
2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,143,694,868.79 | 1,110,634,613.76 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 155,040.70 | 155,040.70 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 1,593,847,930.41 | 2,151,874,821.41 |
应收账款 | 363,301,758.85 | 420,958,701.74 |
应收款项融资 | 16,720,443.15 | 7,001,657.21 |
预付款项 | 1,545,109,167.17 | 1,498,806,680.14 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 62,817,152.68 | 75,026,869.99 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 2,074,775,172.89 | 2,271,788,159.15 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 5,188,562.62 | 13,093,133.80 |
流动资产合计 | 6,805,610,097.26 | 7,549,339,677.90 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 100,468,375.90 | 138,175,051.53 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 7,968,151.94 | 8,364,870.50 |
固定资产 | 9,239,421,205.44 | 9,607,314,554.51 |
在建工程 | 79,912,623.11 | 86,874,217.69 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 707,914,683.21 | 727,276,203.02 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 15,068,935.89 | 21,102,448.83 |
递延所得税资产 | 121,363,406.52 | 123,409,260.01 |
其他非流动资产 | 344,099,650.94 | 263,106,723.84 |
非流动资产合计 | 10,616,217,032.95 | 10,975,623,329.93 |
资产总计 | 17,421,827,130.21 | 18,524,963,007.83 |
流动负债: | ||
短期借款 | 3,629,297,182.19 | 3,507,934,300.11 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 791,038,222.00 | 651,158,222.00 |
应付账款 | 1,619,231,169.77 | 1,656,707,081.18 |
预收款项 | ||
合同负债 | 851,009,500.65 | 795,820,270.38 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 123,857,625.34 | 99,549,494.40 |
应交税费 | 354,077,018.33 | 321,318,478.87 |
其他应付款 | 690,582,860.37 | 406,617,716.50 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 31,991,266.59 | 32,991,266.59 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,811,418,151.30 | 4,152,011,404.63 |
其他流动负债 | 1,642,237,756.89 | 2,190,441,391.80 |
流动负债合计 | 11,512,749,486.84 | 13,781,558,359.87 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 3,937,600,000.00 | 1,833,200,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 296,413,744.84 | 173,254,718.60 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 11,431,600.00 | 11,431,600.00 |
递延收益 | 544,348,583.27 | 538,698,224.81 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 4,789,793,928.11 | 2,556,584,543.41 |
负债合计 | 16,302,543,414.95 | 16,338,142,903.28 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,045,118,252.00 | 1,045,118,252.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,221,485,793.70 | 2,221,485,793.70 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 20,919,580.01 | 8,713,927.61 |
盈余公积 | 192,495,280.10 | 192,495,280.10 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -3,902,405,908.33 | -3,186,802,306.02 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | -422,387,002.52 | 281,010,947.39 |
少数股东权益 | 1,541,670,717.78 | 1,905,809,157.16 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,119,283,715.26 | 2,186,820,104.55 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 17,421,827,130.21 | 18,524,963,007.83 |
公司负责人:张伯影 主管会计工作负责人:周泳 会计机构负责人:俞卓
合并利润表
2022年1—9月
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计
项目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 7,181,333,745.98 | 9,138,304,746.52 |
其中:营业收入 | 7,181,333,745.98 | 9,138,304,746.52 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 8,158,531,508.87 | 9,237,540,889.42 |
其中:营业成本 | 7,136,969,388.81 | 8,260,164,383.52 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 55,132,753.64 | 64,693,097.54 |
销售费用 | 44,026,235.42 | 53,929,905.15 |
管理费用 | 137,004,661.37 | 124,949,756.58 |
研发费用 | 358,534,114.46 | 258,590,439.84 |
财务费用 | 426,864,355.17 | 475,213,306.79 |
其中:利息费用 | 393,377,570.19 | 397,411,475.12 |
利息收入 | 7,886,129.04 | 17,537,176.76 |
加:其他收益 | 9,419,061.21 | 19,717,867.75 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -34,388,438.62 | 43,096,292.91 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -37,496,675.63 | 40,563,214.50 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -655,578.65 | 16,620,934.08 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -28,451,256.04 | - |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 7,196.67 | - |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -1,031,266,778.32 | -19,801,048.16 |
加:营业外收入 | 679,034.85 | 503,465.01 |
减:营业外支出 | 32,002,020.21 | 54,251,639.74 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -1,062,589,763.68 | -73,549,222.89 |
减:所得税费用 | 3,495,010.61 | 48,968,541.48 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,066,084,774.29 | -122,517,764.37 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,066,084,774.29 | -122,517,764.37 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -715,603,602.31 | -217,718,167.97 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -350,481,171.98 | 95,200,403.60 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -1,066,084,774.29 | -122,517,764.37 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -715,603,602.31 | -217,718,167.97 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -350,481,171.98 | 95,200,403.60 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.68 | -0.21 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.68 | -0.21 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
公司负责人:张伯影 主管会计工作负责人:周泳 会计机构负责人:俞卓
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计
项目 | 2022年前三季度 (1-9月) | 2021年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,702,698,829.36 | 5,109,283,581.95 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,619,696.58 | 56,427,933.87 |
经营活动现金流入小计 | 3,744,318,525.94 | 5,165,711,515.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,794,399,739.36 | 3,527,788,120.34 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 282,538,221.25 | 319,151,644.89 |
支付的各项税费 | 106,679,992.40 | 337,064,230.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 189,654,120.64 | 248,358,198.95 |
经营活动现金流出小计 | 3,373,272,073.65 | 4,432,362,194.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 371,046,452.29 | 733,349,321.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 210,000.00 | 280,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 59,393.92 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 269,393.92 | 280,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,499,585.49 | 39,224,456.23 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 11,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 53,499,585.49 | 50,224,456.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,230,191.57 | -49,944,456.23 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 1,519,258,430.00 | 2,511,667,242.43 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,857,275,323.62 | 5,512,809,130.04 |
筹资活动现金流入小计 | 6,376,533,753.62 | 8,024,476,372.47 |
偿还债务支付的现金 | 2,205,025,470.36 | 3,220,837,252.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 406,790,049.59 | 470,871,156.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,108,323,106.62 | 5,079,617,550.38 |
筹资活动现金流出小计 | 6,720,138,626.57 | 8,771,325,959.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -343,604,872.95 | -746,849,587.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,788,612.23 | -63,444,722.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 119,653,687.23 | 198,459,617.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 93,865,075.00 | 135,014,895.73 |
公司负责人:张伯影 主管会计工作负责人:周泳 会计机构负责人:俞卓
特此公告。
2022年10月28日