招标编号:XNTG22008
1.招标条件
青海宝矿工程咨询有限公司受西宁特殊钢股份有限公司委托,就《西宁特殊钢股份有限公司2022年3-12月水暖件采购项目》进行国内公开招标。
2. 招标范围
本项目采购所需物资“水暖件272项”,详见下表:
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 材质 | 标准号 | 预估数量 |
1 | 90°模压弯头 | DN15 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 30 |
2 | 90°模压弯头 | DN20 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 30 |
3 | 90°模压弯头 | DN25 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 30 |
4 | 90°模压弯头 | DN32 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 30 |
5 | 90°模压弯头 | DN40 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 30 |
6 | 90°模压弯头 | DN50 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 30 |
7 | 90°模压弯头 | DN65 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 10 |
8 | 90°模压弯头 | DN80 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 10 |
9 | 90°模压弯头 | DN100 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 10 |
10 | 90°模压弯头 | DN125 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 10 |
11 | 90°模压弯头 | DN150 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 10 |
12 | 90°模压弯头 | DN200 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 10 |
13 | 90°模压弯头 | DN250 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 10 |
14 | 90°模压弯头 | DN273 R=1.5D | 个 | 无缝Q236B | GB/T12459-2006 | 10 |
15 | 90°模压弯头 | DN300 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 5 |
16 | 90°模压弯头 | DN325 R=1.6D | 个 | 无缝Q236B | GB/T12459-2006 | 5 |
17 | 90°模压弯头 | DN350 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 5 |
18 | 90°模压弯头 | DN400 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 2 |
19 | 90°模压弯头 | DN450 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 2 |
20 | 90°模压弯头 | DN500 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 2 |
21 | 90°模压弯头 | DN800 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 2 |
22 | 凹面不锈钢对丝 | DN40 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 15 |
23 | 凹面不锈钢对丝 | DN50 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 15 |
24 | 凹面不锈钢对丝 | DN25 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 15 |
25 | 凹面不锈钢对丝 | DN15 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 15 |
26 | 凹面不锈钢对丝 | DN65 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 15 |
27 | 凹面密封焊接头 | DN25-M36*1.5 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 25 |
28 | 不锈钢凹面异径接头 | M68*2/DN50 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 50 |
29 | 不锈钢凹面异径接头 | M36*1.5/DN25 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 20 |
30 | 不锈钢凹面异径接头 | M60*2/DN40 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 20 |
31 | 不锈钢凹面异径接头 | DN15/M24*1.5 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 25 |
32 | 不锈钢法兰逆止阀 | DN50 16KG | 套 | 304 | GB/T12230-2005 | 10 |
33 | 不锈钢法兰片 | DN15 16KG | 片 | 304 | GB/T9112-2000 | 20 |
34 | 不锈钢法兰片 | DN20 16KG | 片 | 304 | GB/T9112-2000 | 50 |
35 | 不锈钢法兰片 | DN25 16KG | 片 | 304 | GB/T9112-2000 | 50 |
36 | 不锈钢法兰片 | DN32 16KG | 片 | 304 | GB/T9112-2000 | 40 |
37 | 不锈钢法兰片 | DN40 16KG | 片 | 304 | GB/T9112-2000 | 40 |
38 | 不锈钢法兰片 | DN50 16KG | 片 | 304 | GB/T9112-2000 | 40 |
39 | 不锈钢法兰片 | DN65 16KG | 片 | 304 | GB/T9112-2000 | 30 |
40 | 不锈钢法兰片 | DN80 16KG | 片 | 304 | GB/T9112-2000 | 20 |
41 | 不锈钢法兰片 | DN100 16KG | 片 | 304 | GB/T9112-2000 | 20 |
42 | 不锈钢法兰片 | DN125 16KG | 片 | 304 | GB/T9112-2000 | 20 |
43 | 不锈钢法兰片 | DN150 16KG | 片 | 304 | GB/T9112-2000 | 20 |
44 | 不锈钢法兰片 | DN200 16KG | 片 | 304 | GB/T9112-2000 | 5 |
45 | 不锈钢法兰球阀 | DN15 16KG | 套 | 304 | GB/T12237-1989 | 10 |
46 | 不锈钢法兰球阀 | DN20 16KG | 套 | 304 | GB/T12237-1989 | 10 |
47 | 不锈钢法兰球阀 | DN32 16KG | 套 | 304 | GB/T12237-1989 | 10 |
48 | 不锈钢法兰球阀 | DN40 16KG | 套 | 304 | GB/T12237-1989 | 10 |
49 | 不锈钢法兰球阀 | DN50 16KG | 套 | 304 | GB/T12237-1989 | 10 |
50 | 不锈钢法兰球阀 | DN65 16KG | 套 | 304 | GB/T12237-1989 | 10 |
51 | 不锈钢法兰球阀 | DN80 16KG | 套 | 304 | GB/T12237-1989 | 10 |
52 | 不锈钢法兰球阀 | DN100 16KG | 套 | 304 | GB/T12237-1989 | 10 |
53 | 不锈钢管卡 | 70-89 | 个 | 304 | GB/T12459-2017 | 10 |
54 | 不锈钢管卡 | 90-110 | 个 | 304 | GB/T12459-2017 | 10 |
55 | 不锈钢管卡 | 35-51 | 个 | 304 | GB/T12459-2017 | 25 |
56 | 不锈钢管卡 | 40-63mm | 个 | 304 | GB/T12459-2017 | 25 |
57 | 不锈钢管卡 | 8-12mm | 个 | 304 | GB/T12459-2017 | 25 |
58 | 不锈钢管卡 | 10-16mm | 个 | 304 | GB/T12459-2017 | 25 |
59 | 不锈钢管卡 | 14-27mm | 个 | 304 | GB/T12459-2017 | 50 |
60 | 不锈钢管卡 | 18-32mm | 个 | 304 | GB/T12459-2017 | 50 |
61 | 不锈钢管卡 | 21-38mm | 个 | 304 | GB/T12459-2017 | 25 |
62 | 不锈钢管卡 | 33-57mm | 个 | 304 | GB/T12459-2017 | 25 |
63 | 不锈钢管卡 | 52-76mm | 个 | 304 | GB/T12459-2017 | 25 |
64 | 不锈钢活接 | RC1〞 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 10 |
65 | 不锈钢活接 | RC1.5〞 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 10 |
66 | 不锈钢活接 | G15 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 20 |
67 | 不锈钢活接 | G20 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 20 |
68 | 不锈钢内螺纹球阀 | DN40 | 个 | 304 | GB12237-89 | 10 |
69 | 不锈钢内螺纹球阀 | G 1/2 | 个 | 304 | GB12237-89 | 10 |
70 | 不锈钢三通 | 40mm | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 10 |
71 | 不锈钢三通 | DN32 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 10 |
72 | 不锈钢三通 | 15mm | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 10 |
73 | 不锈钢水嘴 | DN15 | 个 | 304 | HJ/T411-2007 | 50 |
74 | 不锈钢水嘴 | DN20 | 个 | 304 | HJ/T411-2007 | 50 |
75 | 不锈钢凸面焊接头 | M60*2/DN40 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 30 |
76 | 不锈钢凸面焊接头 | M68*2/DN50 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 20 |
77 | 不锈钢弯头 | DN40 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 20 |
78 | 不锈钢弯头 | DN50 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 20 |
79 | 不锈钢弯头 | DN25 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 20 |
80 | 不锈钢弯头 | DN219 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 10 |
81 | 不锈钢弯头 | DN15 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 20 |
82 | 不锈钢弯头 | DN20 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 20 |
83 | 不锈钢弯头 | DN32 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 20 |
84 | 不锈钢弯头 | DN100 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 10 |
85 | 不锈钢弯头 | DN65 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 10 |
86 | 不锈钢弯头 | DN150*7 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 10 |
87 | 不锈钢弯头 | DN 89*11 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 10 |
88 | 不锈钢异径三通 | 50*7-25*5.5 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 5 |
89 | 不锈钢异径三通 | 50*7-34*6 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 5 |
90 | 不锈钢重型管箍 | 20-22mm | 个 | 304 | 无 | 20 |
91 | 不锈钢重型管箍 | 26-28mm | 个 | 304 | 无 | 20 |
92 | 不锈钢重型管箍 | 32-35mm | 个 | 304 | 无 | 20 |
93 | 不锈钢重型管箍 | 40-43mm | 个 | 304 | 无 | 20 |
94 | 不锈钢重型管箍 | 48-51mm | 个 | 304 | 无 | 20 |
95 | 不锈钢重型管箍 | 60-63mm | 个 | 304 | 无 | 20 |
96 | 不锈钢重型管箍 | 86-91mm | 个 | 304 | 无 | 20 |
97 | 不锈钢重型管箍 | 98-103mm | 个 | 304 | 无 | 10 |
98 | 不锈钢重型管箍 | 113-121mm | 个 | 304 | 无 | 10 |
99 | 不锈钢重型管箍 | 131-139mm | 个 | 304 | 无 | 10 |
100 | 不锈球阀 | DN15 | 个 | 304 | GB12237-89 | 50 |
101 | 不锈球阀 | DN20 | 个 | 304 | GB12237-89 | 50 |
102 | 不锈球阀 | DN25 | 个 | 304 | GB12237-89 | 50 |
103 | 不锈球阀 | DN32 | 个 | 304 | GB12237-89 | 50 |
104 | 不锈球阀 | DN40 | 个 | 304 | GB12237-89 | 50 |
105 | 不锈球阀 | DN50 | 个 | 304 | GB12237-89 | 50 |
106 | 镀锌活接 | DN15 | 个 | 迈克 | GB/T3091-2008 | 50 |
107 | 镀锌活接 | DN20 | 个 | 迈克 | GB/T3091-2008 | 50 |
108 | 镀锌活接 | DN25 | 个 | 迈克 | GB/T3091-2008 | 50 |
109 | 镀锌活接 | DN32 | 个 | 迈克 | GB/T3091-2008 | 50 |
110 | 镀锌活接 | DN40 | 个 | 迈克 | GB/T3091-2008 | 50 |
111 | 镀锌活接 | DN50 | 个 | 迈克 | GB/T3091-2008 | 50 |
112 | 镀锌内接 | DN15 | 个 | 迈克 | GB/T3091-2008 | 50 |
113 | 镀锌内接 | DN20 | 个 | 迈克 | GB/T3091-2008 | 50 |
114 | 镀锌内接 | DN25 | 个 | 迈克 | GB/T3091-2008 | 50 |
115 | 镀锌内接 | DN32 | 个 | 迈克 | GB/T3091-2008 | 50 |
116 | 镀锌外接 | DN15 | 个 | 迈克 | GB/T3091-2008 | 50 |
117 | 镀锌外接 | DN20 | 个 | 迈克 | GB/T3091-2008 | 50 |
118 | 镀锌外接 | DN25 | 个 | 迈克 | GB/T3091-2008 | 50 |
119 | 对丝 | DN15 | 个 | 500 | GB/T 3091-2008 | 50 |
120 | 对丝 | DN20 | 个 | 500 | GB/T 3091-2008 | 50 |
121 | 法兰片 | DN15 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 40 |
122 | 法兰片 | DN20 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 50 |
123 | 法兰片 | DN25 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 50 |
124 | 法兰片 | DN32 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 50 |
125 | 法兰片 | DN40 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 50 |
126 | 法兰片 | DN50 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 50 |
127 | 法兰片 | DN65 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 50 |
128 | 法兰片 | DN80 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 50 |
129 | 法兰片 | DN100 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 50 |
130 | 法兰片 | DN125 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 50 |
131 | 法兰片 | DN150 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 40 |
132 | 法兰片 | DN200 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 20 |
133 | 法兰片 | DN250 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 40 |
134 | 法兰片 | DN300 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 20 |
135 | 法兰片 | DN400 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 10 |
136 | 法兰球阀 | DN15 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12237-1989 | 20 |
137 | 法兰球阀 | DN20 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12237-1989 | 20 |
138 | 法兰球阀 | DN25 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12237-1989 | 20 |
139 | 法兰球阀 | DN32 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12237-1989 | 20 |
140 | 法兰球阀 | DN40 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12237-1989 | 20 |
141 | 法兰球阀 | DN50 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12237-1989 | 20 |
142 | 法兰球阀 | DN65 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12237-1989 | 10 |
143 | 法兰球阀 | DN80 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12237-1989 | 10 |
144 | 法兰球阀 | DN100 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12237-1989 | 10 |
145 | 法兰球阀 | DN125 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12237-1989 | 15 |
146 | 法兰球阀 | DN150 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12237-1989 | 5 |
147 | 法兰球阀 | DN200 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12237-1989 | 2 |
148 | 截止阀 | DN15 | 个 | 力字 | GB/T12233-2006 | 50 |
149 | 截止阀 | DN20 | 个 | 力字 | GB/T12233-2006 | 50 |
150 | 截止阀 | DN25 | 个 | 力字 | GB/T12233-2006 | 50 |
151 | 截止阀 | DN32 | 个 | 力字 | GB/T12233-2006 | 50 |
152 | 截止阀 | DN50 | 个 | 力字 | GB/T12233-2006 | 50 |
153 | 金属包覆式垫片 | DN15 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 50 |
154 | 金属包覆式垫片 | DN20 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 50 |
155 | 金属包覆式垫片 | DN25 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 50 |
156 | 金属包覆式垫片 | DN32 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 50 |
157 | 金属包覆式垫片 | DN40 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 50 |
158 | 金属包覆式垫片 | DN50 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 50 |
159 | 金属包覆式垫片 | DN65 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 50 |
160 | 金属包覆式垫片 | DN80 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 50 |
161 | 金属包覆式垫片 | DN100 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 50 |
162 | 金属包覆式垫片 | DN125 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 50 |
163 | 金属包覆式垫片 | DN150 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 50 |
164 | 金属包覆式垫片 | DN200 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 50 |
165 | 金属包覆式垫片 | DN250 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 50 |
166 | 金属包覆式垫片 | DN300 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 50 |
167 | 金属包覆式垫片 | DN350 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 50 |
168 | 金属包覆式垫片 | DN400 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 50 |
169 | 金属包覆式垫片 | DN450 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 50 |
170 | 金属包覆式垫片 | DN500 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 20 |
171 | 金属包覆式垫片 | DN600 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 20 |
172 | 金属包覆式垫片 | DN700 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 10 |
173 | 金属包覆式垫片 | DN800 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 10 |
174 | 金属包覆式垫片 | DN900 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 30 |
175 | 金属包覆式垫片 | DN1000 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 20 |
176 | 金属包覆式垫片 | 210*250*5 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 50 |
177 | 聚四氟乙烯垫片 | DN25 | 片 | GB/T 4622.3-2007 | 25 | |
178 | 聚四氟乙烯垫片 | DN65 | 片 | GB/T 4622.3-2007 | 20 | |
179 | 聚四氟乙烯垫片 | DN150 | 片 | GB/T 4622.3-2007 | 20 | |
180 | 聚四氟乙烯垫片 | DN200 | 片 | GB/T 4622.3-2007 | 20 | |
181 | 聚四氟乙烯垫片 | DN125 | 片 | GB/T 4622.3-2007 | 20 | |
182 | 聚四氟乙烯垫片 | DN80 | 片 | GB/T 4622.3-2007 | 20 | |
183 | 聚四氟乙烯垫片 | DN100 | 片 | GB/T 4622.3-2007 | 20 | |
184 | 聚四氟乙烯垫片 | DN32 | 片 | GB/T 4622.3-2007 | 20 | |
185 | 聚四氟乙烯垫片 | DN40 | 片 | GB/T 4622.3-2007 | 8 | |
186 | 聚四氟乙烯盘根 | 无 | 公斤 | JB/T8560-1997 | 20 | |
187 | 球阀 | DN15 | 个 | 重型 | GB/T50851-2013 | 50 |
188 | 球阀 | DN20 | 个 | 重型 | GB/T50851-2013 | 50 |
189 | 球阀 | DN25 | 个 | 重型 | GB/T50851-2013 | 50 |
190 | 球阀 | DN32 | 个 | 重型 | GB/T50851-2013 | 50 |
191 | 球阀 | DN40 | 个 | 重型 | GB/T50851-2013 | 50 |
192 | 球阀 | DN50 | 个 | 重型 | GB/T50851-2013 | 25 |
193 | 石墨盘根 | 8*8 | 公斤 | 石墨 | GB/T7370-94 | 10 |
194 | 石墨盘根 | 10*10 | 公斤 | 石墨 | GB/T7370-94 | 10 |
195 | 石墨盘根 | 12*12 | 公斤 | 石墨 | GB/T7370-94 | 10 |
196 | 石墨盘根 | 14*14 | 公斤 | 石墨 | GB/T7370-94 | 10 |
197 | 石墨盘根 | 16*16 | 公斤 | 石墨 | GB/T7370-94 | 10 |
198 | 石墨盘根 | 6*6 | 公斤 | 石墨 | GB/T7370-94 | 20 |
199 | 疏水器 | DN15 | 套 | 铸钢 | GB/T12250-2005 | 10 |
200 | 疏水器 | DN20 | 套 | 铸钢 | GB/T12250-2005 | 10 |
201 | 疏水器 | DN25 | 套 | 铸钢 | GB/T12250-2005 | 10 |
202 | 疏水器 | DN32 | 套 | 铸钢 | GB/T12250-2005 | 10 |
203 | 疏水器 | DN40 | 套 | 铸钢 | GB/T12250-2005 | 10 |
204 | 疏水器 | DN50 | 套 | 铸钢 | GB/T12250-2005 | 10 |
205 | 疏水器 | DN80 | 套 | 铸钢 | GB/T12250-2005 | 5 |
206 | 双向金属密封蝶阀 | DN50 16KG | 套 | 铸钢 | JB/T8527-2015 | 10 |
207 | 双向金属密封蝶阀 | DN65 16KG | 套 | 铸钢 | JB/T8527-2015 | 10 |
208 | 双向金属密封蝶阀 | DN80 16KG | 套 | 铸钢 | JB/T8527-2015 | 5 |
209 | 双向金属密封蝶阀 | DN100 16KG | 套 | 铸钢 | JB/T8527-2015 | 5 |
210 | 双向金属密封蝶阀 | DN125 16KG | 套 | 铸钢 | JB/T8527-2015 | 10 |
211 | 双向金属密封蝶阀 | DN150 16KG | 套 | 铸钢 | JB/T8527-2015 | 10 |
212 | 双向金属密封蝶阀 | DN200 16KG | 套 | 铸钢 | JB/T8527-2015 | 10 |
213 | 丝扣闸阀 | 15mm | 个 | 力字 | GB/T12232-2005 | 20 |
214 | 丝扣闸阀 | 20mm | 个 | 力字 | GB/T12232-2005 | 20 |
215 | 丝扣闸阀 | 25mm | 个 | 力字 | GB/T12232-2005 | 20 |
216 | 丝扣闸阀 | 32mm | 个 | 力字 | GB/T12232-2005 | 20 |
217 | 丝扣闸阀 | 40mm | 个 | 力字 | GB/T12232-2005 | 20 |
218 | 丝扣闸阀 | 50mm | 个 | 力字 | GB/T12232-2005 | 20 |
219 | 消防栓阀 | DN65 | 个 | 混合 | GB5135.6-2003 | 10 |
220 | 消防栓阀 | DN80 | 个 | 混合 | GB5135.6-2003 | 10 |
221 | 消防栓阀 | DN100 | 个 | 混合 | GB5135.6-2003 | 10 |
222 | 压制三通 | DN32 | 个 | Q235B | GB/T12459-2005 | 30 |
223 | 压制三通 | DN40 | 个 | Q235B | GB/T12459-2005 | 30 |
224 | 压制三通 | DN50 | 个 | Q235B | GB/T12459-2005 | 30 |
225 | 压制三通 | DN65 | 个 | Q235B | GB/T12459-2005 | 30 |
226 | 压制三通 | DN80 | 个 | Q235B | GB/T12459-2005 | 30 |
227 | 压制三通 | DN100 | 个 | Q235B | GB/T12459-2005 | 30 |
228 | 压制三通 | DN125 | 个 | Q235B | GB/T12459-2005 | 30 |
229 | 压制三通 | DN150 | 个 | Q235B | GB/T12459-2005 | 20 |
230 | 压制三通 | DN200 | 个 | Q235B | GB/T12459-2005 | 20 |
231 | 针型阀 | DN10 | 个 | Q235B | JB/T 7747-2010 | 10 |
232 | 针型阀 | DN20 | 个 | Q235B | JB/T 7747-2010 | 10 |
233 | 针型阀 | DN15 | 个 | Q235B | JB/T 7747-2010 | 10 |
234 | 铸钢法兰截止阀 | DN32 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12235-2007 | 10 |
235 | 铸钢法兰截止阀 | DN40 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12235-2007 | 10 |
236 | 铸钢法兰截止阀 | DN50 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12235-2007 | 10 |
237 | 铸钢法兰截止阀 | DN65 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12235-2007 | 10 |
238 | 铸钢法兰截止阀 | DN80 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12235-2007 | 10 |
239 | 铸钢法兰截止阀 | DN100 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12235-2007 | 5 |
240 | 铸钢法兰截止阀 | DN125 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12235-2007 | 10 |
241 | 铸钢法兰截止阀 | DN150 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12235-2007 | 10 |
242 | 铸钢法兰逆止阀 | DN100 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T 12235-2007 | 5 |
243 | 铸钢法兰逆止阀 | DN125 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T 12235-2007 | 10 |
244 | 铸钢法兰逆止阀 | DN200 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T 12235-2007 | 5 |
245 | 铸钢法兰逆止阀 | DN50 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T 12235-2007 | 10 |
246 | 铸钢法兰逆止阀 | DN65 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T 12235-2007 | 10 |
247 | 铸钢法兰逆止阀 | DN80 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T 12235-2007 | 5 |
248 | 铸钢法兰逆止阀 | DN25 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T 12235-2007 | 10 |
249 | 铸钢法兰疏水器 | DN15 | 套 | 铸钢 | GB/T 12237-2007 | 20 |
250 | 铸钢法兰疏水器 | DN20 | 套 | 铸钢 | GB/T 12237-2007 | 10 |
251 | 铸钢法兰疏水器 | DN25 | 套 | 铸钢 | GB/T 12237-2007 | 10 |
252 | 铸钢法兰疏水器 | DN32 | 套 | 铸钢 | GB/T 12237-2007 | 10 |
253 | 铸钢法兰疏水器 | DN40 | 套 | 铸钢 | GB/T 12237-2007 | 10 |
254 | 铸钢法兰疏水器 | DN50 | 套 | 铸钢 | GB/T 12237-2007 | 5 |
255 | 铸钢法兰疏水器 | DN80 | 台 | 铸钢 | GB/T12250-2005 | 2 |
256 | 铸钢法兰闸阀 | DN20 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12224-2005 | 10 |
257 | 铸钢法兰闸阀 | DN25 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12224-2005 | 10 |
258 | 铸钢法兰闸阀 | DN32 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12224-2005 | 10 |
259 | 铸钢法兰闸阀 | DN40 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12224-2005 | 10 |
260 | 铸钢法兰闸阀 | DN50 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12224-2005 | 10 |
261 | 铸钢法兰闸阀 | DN65 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12224-2005 | 5 |
262 | 铸钢法兰闸阀 | DN80 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12224-2005 | 5 |
263 | 铸钢法兰闸阀 | DN100 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12224-2005 | 5 |
264 | 铸钢法兰闸阀 | DN125 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12224-2005 | 5 |
265 | 铸钢法兰闸阀 | DN150 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12224-2005 | 5 |
266 | 铸钢法兰闸阀 | DN200 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12224-2005 | 5 |
267 | 铸铁法兰闸阀 | Z41T-16C DN50 | 套 | 铸铁 | GB/T12224-2005 | 2 |
268 | 铸铁法兰闸阀 | Z41T-16C DN65 | 套 | 铸铁 | GB/T12224-2005 | 2 |
269 | 铸铁法兰闸阀 | Z41T-16C DN80 | 套 | 铸铁 | GB/T12224-2005 | 2 |
270 | 铸铁法兰闸阀 | Z41T-16C DN125 | 套 | 铸铁 | GB/T12224-2005 | 2 |
271 | 铸铁法兰闸阀 | Z41T-16C DN150 | 套 | 铸铁 | GB/T12224-2005 | 2 |
272 | 铸铁法兰闸阀 | Z41T-16C DN200 | 套 | 铸铁 | GB/T12224-2005 | 2 |
2.1 此项目设有控制价。详见招标文件中“技术文件”
2.2 资格审查方式:资格后审;
2.3 到货时间:按业主通知3-12月分批供货(具体以实际合同为准);
2.4 到货地点:西宁特殊钢股份有限公司指定地点。
3.投标人资格要求
3.1 在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的,具有独立承担民事责任能力和独立订立合同的权利的法人单位;
3.2 申请人近三年(2019年1月1日至2021年12月31日)应具有同类物资供货业绩一项及以上。
3.3 投标人未被纳入最高人民法院失信被执行人名单
3.4此项目不允许联合体投标。
4.投标报名及招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请于2022年1月21日08:30分至2022年1月27日18:00分通过西部矿业阳光电商平台进行报名。
第一步:登录西部矿业阳光电商平台http://ec.westmining.com)进行注册。
第二步:注册完成,找到拟参加的项目进行投标报名,上传授权委托书、营业执照(三证合一)、业绩证明文件(合同)(所有资料均为加盖公章的扫描件)。
4.2 本项目招标文件每套售价:400元/套,过期不售,售后不退。在西部矿业阳光电商平台(以下简称“阳光电商平台”)(http://ec.westmining.com)注册、购买、下载电子招标文件(不接受其他方式购买),下载文件后,平台会生成投标人的唯一投标保证金账号(不能用其他项目保证金账号),投标人按此账号公对公转账。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间为:2021年2月22日9:30分整。递交地点:由投标人在投标截止时间前将电子投标文件上传至《西部矿业阳光电商平台》。开标时投标人用自己的CA电子证书解密《西部矿业阳光电商平台》系统中上传的电子投标文件。
5.2如电子投标文件未按时上传到西部矿业阳光电商平台的投标文件,招标人不予受理。
5.3因投标人原因造成投标文件未解密的,视为撤销其投标文件。部分投标文件未解密的,其他投标文件的开标继续进行。
备注:建议投标人提前1天将投标文件加密上传,以避免由于CA过期未续办、操作不熟练等原因导致当天无法上传。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在以下网站发布:
(1)西宁特殊钢股份有限公司(http://www.xntg.com);
(2)西部矿业阳光电商平台(http://ec.westmining.com);
(3)中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)。
7.联系方式
招标人:西宁特殊钢股份有限公司
联系人:沈志进 联系电话:13897427981
招标代理机构:青海宝矿工程咨询有限公司
招标代理机构地址:青海省西宁市柴达木西路52号西钢置业二楼216室
邮 编:810001
报名及购买文件联系人:
【1】李俊海
联系电话:13209780505 电子邮件:bklijunhai@163.com
【2】王浩
